XIII EDYCJA AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO
I LIGA
TABELA WYNIKÓW
| Miejsce | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe punkty | Gry wygrane | Gry przegrane | Zwycięstwo | Remis | Porażka |
| 1 | Dzikie Wilki | 6 | 8 | 137 | 47 | 25 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | ADP Team | 6 | 8 | 114 | 38 | 34 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Młode Wilki | 6 | 6 | 122 | 41 | 31 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Ekipa | 6 | 2 | 59 | 18 | 54 | 1 | 0 | 5 |
RANKING INDYWIDUALNY
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Punkty | Gry | Sety | ||
| w | p | w | p | ||||
| 1 | Krzysztof Knapik | Młode Wilki | 47 | 16 | 2 | 51 | 13 |
| 2 | Mateusz Zamojski | Młode Wilki | 38 | 12 | 5 | 41 | 19 |
| 3 | Nikodem Aderjahn | Dzikie Wilki | 33 | 12 | 0 | 36 | 8 |
| 4 | Leszek Jodaniewski | ADP Team | 33 | 11 | 4 | 36 | 20 |
| 5 | Jarosław Leszczyński | Dzikie Wilki | 32 | 10 | 7 | 38 | 28 |
| 6 | Dominik Frąckowiak | ADP Team | 32 | 10 | 8 | 41 | 33 |
| 7 | Sławomir Wilczek | Dzikie Wilki | 25 | 9 | 3 | 29 | 15 |
| 8 | Robert Stroiński | Ekipa | 23 | 8 | 10 | 32 | 39 |
| 9 | Paweł Pałubicki | ADP Team | 20 | 7 | 10 | 26 | 35 |
| 10 | Jesse Mateusz | Dzikie Wilki | 11 | 4 | 2 | 12 | 9 |
| 11 | Kisełyczka Mirosław | Ekipa | 7 | 2 | 4 | 9 | 12 |
| 12 | Jan Burdon | Młode Wilki | 7 | 2 | 11 | 10 | 33 |
| 13 | Piotr Bochra | ADP Team | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | Michno Sebastian | Ekipa | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 15 | Robert Szmelter | Dzikie Wilki | 3 | 1 | 6 | 4 | 19 |
| 16 | Filip Samul | Młode Wilki | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 17 | Grzegorz Dudek | Ekipa | 3 | 1 | 16 | 8 | 50 |
| 18 | Lech Wrzeszcz | Ekipa | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 |
| 19 | Łukaszewski Adam | Ekipa | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 20 | Andrzej Świstowski | ADP Team | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |




