XIII EDYCJA AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO
II LIGA
TABELA WYNIKÓW
| Miejsce | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe punkty | Gry wygrane | Gry przegrane | Zwycięstwo | Remis | Porażka |
| 1 | Ogorzeliny - "Niklarz" Producent Palet i Pelletu | 12 | 24 | 364 | 122 | 22 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Niepozorni | 12 | 20 | 255 | 85 | 58 | 10 | 0 | 2 |
| 3 | Jedynka | 12 | 14 | 223 | 71 | 73 | 7 | 0 | 5 |
| 4 | Kuba Team | 12 | 8 | 156 | 55 | 89 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | Szymański Boats Academy | 12 | 6 | 201 | 56 | 88 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | Dream Team | 12 | 6 | 174 | 57 | 87 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | Nic Się Nie Stało | 12 | 6 | 156 | 50 | 94 | 3 | 0 | 9 |
RANKING INDYWIDUALNY
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Pkt | Gry | Sety | ||
| w | p | w | p | ||||
| PK | Bukolt Beata | Dream Team | 105 | 36 | 0 | 108 | 14 |
| 1 | Erbetowski Jarosław | Ogorzeliny - "Niklarz" Producent Palet i Pelletu |
90 | 30 | 6 | 94 | 31 |
| 2 | Winowiecki Przemysław | Niepozorni | 89 | 30 | 6 | 94 | 29 |
| 3 | Kanikowski Marek | Ogorzeliny - "Niklarz" Producent Palet i Pelletu |
88 | 29 | 4 | 94 | 19 |
| 4 | Drążkowski Marek | Ogorzeliny - "Niklarz" Producent Palet i Pelletu |
79 | 26 | 4 | 82 | 17 |
| 5 | Aniśko Marek | Kuba Team | 73 | 24 | 12 | 81 | 49 |
| 6 | Wiśniewski Piotr | Jedynka | 71 | 23 | 13 | 80 | 46 |
| 7 | Lemański Adam | Niepozorni | 67 | 22 | 11 | 75 | 36 |
| 8 | Kiedrowicz Kazimierz | Szymański Boats Academy | 55 | 19 | 17 | 62 | 62 |
| 9 | Wiliński Ireneusz | Nic Się Nie Stało | 53 | 18 | 18 | 67 | 65 |
| 10 | Gustyn Stanisław | Jedynka | 50 | 19 | 13 | 64 | 60 |
| 11 | Hyjek Bogusław | Jedynka | 40 | 14 | 9 | 44 | 34 |
| 12 | Wiśniewski Oskar | Szymański Boats Academy | 38 | 12 | 21 | 51 | 73 |
| 13 | Kaczmarek Marek | Szymański Boats Academy | 35 | 12 | 12 | 40 | 44 |
| 14 | Sucharski Krzysztof | Dream Team | 32 | 11 | 25 | 43 | 79 |
| 15 | Burdon Radosław | Nic Się Nie Stało | 31 | 9 | 27 | 41 | 84 |
| 16 | Goldyszewicz Aleksandra | Nic Się Nie Stało | 28 | 9 | 27 | 38 | 71 |
| 17 | Zawistowski Jakub | Kuba Team | 27 | 9 | 27 | 46 | 88 |
| 18 | Lella Leszek | Ogorzeliny - "Niklarz" Producent Palet i Pelletu |
20 | 7 | 2 | 21 | 9 |
| 19 | Telicki Robert | Niepozorni | 20 | 7 | 7 | 23 | 27 |
| 20 | Borowicz Jarosław | Kuba Team | 17 | 5 | 31 | 28 | 95 |
| 21 | Orzechowski Mirosław | Niepozorni | 17 | 5 | 22 | 28 | 68 |
| 22 | Malszewski Adam | Dream Team | 6 | 1 | 35 | 11 | 106 |
| 23 | Synak Paweł | Szymański Boats Academy | 3 | 1 | 14 | 4 | 36 |
| 24 | Weltrowski Jacek | Jedynka | 1 | 0 | 12 | 3 | 36 |




