AMATORSKA LIGA TENISA STOŁOWEGO - XII EDYCJA
TERMINARZ | |||||
Godzina | Data: 21.11.2024r. (czwartek) | ||||
19.00 | MDD TEAM | 12 | - | 8 | GEMBA AUTO OGORZELINY |
3 | WYNIK | 33 | |||
Godzina | Data: 26.11.2024r. (wtorek) | ||||
19.00 | JEDYNKA | 11 | - | 5 | BANDA RADASA |
27 | WYNIK | 9 | |||
19.00 | GIGANCI | 1 | - | 4 | NO NAME |
32 | WYNIK | 4 | |||
Godzina | Data: 28.11.2024r. (czwartek) | ||||
19.00 | SIGMA GOSTYCYN | 9 | - | 7 | POMORZANIE |
16 | WYNIK | 20 | |||
19.00 | SIGMA GOSTYCYN II | 10 | - | 6 | EKIPA |
20 | WYNIK | 16 | |||
Godzina | Data: 03.12.2024r. (wtorek) | ||||
19.00 | DREAM TEAM | 2 | - | 3 | ADP TEAM |
11 | WYNIK | 25 | |||
19.00 | BANDA RADASA | 5 | - | 1 | GIGANCI |
11 | WYNIK | 25 | |||
Godzina | Data: 05.12.2024r. (czwartek) | ||||
19.00 | EKIPA | 6 | - | 11 | JEDYNKA |
17 | WYNIK | 19 | |||
19.00 | ADP TEAM | 3 | - | 4 | NO NAME |
27 | WYNIK | 9 | |||
Godzina | Data: 10.12.2024r. (wtorek) | ||||
19.00 | POMORZANIE | 7 | - | 10 | SIGMA GOSTYCYN II |
WYNIK | |||||
19.00 | OGORZELINY | 8 | - | 9 | SIGMA GOSTYCYN |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 12.12.2024r. (czwartek) | ||||
19.00 | ADP TEAM | 3 | - | 12 | MDD TEAM |
WYNIK | |||||
19.00 | NO NAME | 4 | - | 11 | JEDYNKA |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 17.12.2024r. (wtorek) | ||||
19.00 | EKIPA | 6 | - | 9 | SIGMA GOSTYCYN |
WYNIK | |||||
19.00 | BANDA RADASA | 5 | - | 10 | SIGMA GOSTYCYN II |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 19.12.2024r. (czwartek) | ||||
19.00 | DREAM TEAM | 2 | - | 12 | MDD TEAM |
WYNIK | |||||
19.00 | POMORZANIE | 7 | - | 8 | OGORZELINY |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 02.01.2025r. (czwartek) | ||||
19.00 | ADP TEAM | 3 | - | 1 | GIGANCI |
WYNIK | |||||
19.00 | EKIPA | 6 | - | 2 | DREAM TEAM |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 07.01.2025r. (wtorek) | ||||
19.00 | SIGMA GOSTYCYN | 9 | - | 10 | SIGMA GOSTYCYN II |
WYNIK | |||||
19.00 | GEMBA AUTO OGORZELINY | 8 | - | 11 | JEDYNKA |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 09.01.2025r. (czwartek) | ||||
19.00 | NO NAME | 4 | - | 12 | MDD TEAM |
WYNIK | |||||
19.00 | BANDA RADASA | 5 | - | 3 | ADP TEAM |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 14.01.2025r. (wtorek) | ||||
19.00 | POMORZANIE | 7 | - | 1 | GIGANCI |
WYNIK | |||||
19.00 | NO NAME | 4 | - | 2 | DREAM TEAM |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 16.01.2025r. (czwartek) | ||||
19.00 | DREAM TEAM | 2 | - | 5 | BANDA RADASA |
WYNIK | |||||
19.00 | GIGANCI | 1 | - | 6 | EKIPA |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 21.01.2025r. (wtorek) | ||||
19.00 | MDD TEAM | 12 | - | 9 | SIGMA GOSTYCYN |
WYNIK | |||||
19.00 | SIGMA GOSTYCYN II | 10 | - | 8 | GEMBA AUTO OGORZELINY |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 23.01.2025r. (czwartek) | ||||
19.00 | JEDYNKA | 11 | - | 7 | POMORZANIE |
WYNIK | |||||
19.00 | NO NAME | 4 | - | 5 | BANDA RADASA |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 28.01.2025r. (wtorek) | ||||
19.00 | MDD TEAM | 12 | - | 10 | SIGMA GOSTYCYN II |
WYNIK | |||||
19.00 | JEDYNKA | 11 | - | 9 | SIGMA GOSTYCYN |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 30.01.2025r. (czwartek) | ||||
19.00 | DREAM TEAM | 2 | - | 7 | POMORZANIE |
WYNIK | |||||
19.00 | ADP TEAM | 3 | - | 6 | EKIPA |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 04.02.2025r. (wtorek) | ||||
19.00 | GIGANCI | 1 | - | 8 | GEMBA AUTO OGORZELINY |
WYNIK | |||||
19.00 | EKIPA | 6 | - | 7 | POMORZANIE |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 06.02.2025r. (czwartek) | ||||
19.00 | DREAM TEAM | 2 | - | 11 | JEDYNKA |
WYNIK | |||||
19.00 | GIGANCI | 1 | - | 12 | MDD TEAM |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 11.02.2025r. (wtorek) | ||||
19.00 | ADP TEAM | 3 | - | 10 | SIGMA GOSTYCYN II |
WYNIK | |||||
19.00 | NO NAME | 4 | - | 9 | SIGMA GOSTYCYN |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 13.02.2025r. (czwartek) | ||||
19.00 | BANDA RADASA | 5 | - | 8 | GEMBA AUTO OGORZELINY |
WYNIK | |||||
MDD TEAM | 12 | - | 7 | POMORZANIE | |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 25.02.2025r. (wtorek) | ||||
19.00 | SIGMA GOSTYCYN | 9 | - | 5 | BANDA RADASA |
WYNIK | |||||
19.00 | SIGMA GOSTYCYN II | 10 | - | 4 | NO NAME |
WYNIK | |||||
Godzina | Data: 27.02.2025r. (czwartek) | ||||
19.00 | GIGANCI | 1 | - | 2 | DREAM TEAM |
WYNIK | |||||
19.00 | JEDYNKA | 11 | - | 3 | ADP TEAM |
Godzina | Data: 04.03.2024r. (wtorek) | ||||
19.00 | GEMBA AUTO OGORZELINY | 8 | - | 6 | EKIPA |
WYNIK |