III EDYCJA AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO
I LIGA
WYNIKI SPOTKAŃ
|
Data: 21.01.2026r. |
||||
| MŁODE WILKI | Nazwa drużyny | EKIPA | ||
| 15 | Wynik | 21 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Zamojski Mateusz | 6 | Pałubicki Paweł | 3 | |
| Knapik Krzysztof | 6 | Frąckowiak Dominik | 6 | |
| Zamojski M./Knapik K. | 3 | Jodaniewski Leszek | 6 | |
| Frąckowiak D./Jodaniewski L. | 3 | |||
| Pałubicki P./Jodaniewski L. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Zamojski Mateusz | Y | Frąckowiak Dominik | 0:3 | 0:3 |
| B | Knapik Krzysztof | Z | Jodaniewski Leszek | 1:3 | 0:3 |
| C | Burdon Jan | X | Pałubicki Paweł | 1:3 | 0:3 |
| A | Zamojski Mateusz | Z | Jodaniewski Leszek | 3:0 | 3:0 |
| B | Knapik Krzysztof | X | Pałubicki Paweł | 3:0 | 3:0 |
| C | Samul Filip | Y | Frąckowiak Dominik | 1:3 | 0:3 |
| A | Zamojski Mateusz | X | Pałubicki Paweł | 3:1 | 3:0 |
| BC | Knapik K./Burdon J. | YZ | Jodaniewski L. | 1:3 | 0:3 |
| B | Knapik Krzysztof | Y | Frąckowiak Dominik | 3:1 | 3:0 |
| AC | Zamojski M./Samul F. | XZ | Pałubicki P./Jodaniewski L. | 1:3 | 0:3 |
| C | Samul Filip | Z | Jodaniewski Leszek | 0:3 | 0:3 |
| AB | Zamojski M./Knapik K. | XY | Bochra P./Świstowski A. | 3:0 | 3:0 |
| zwycięzca: | ADP Team | 20:23 | 15:21 | ||
|
Data: 21.01.2026r. |
||||
| EKIPA | Nazwa drużyny | DZIKIE WILKI | ||
| 7 | Wynik | 29 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Stroiński Robert | 3 | Leszczyński Jarosław | 8 | |
| Michno Sebastian | 3 | Wilczek Sławomir | 4 | |
| Stroiński R./Michno S. | 1 | Aderjahn Nikodem | 9 | |
| Wilczek S./Aderjahn N. | 3 | |||
| Leszczyński J./Aderjahn N. | 3 | |||
| Wilczek S./Szmelter R. | 2 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Stroiński Robert | Y | Leszczyński Jarosław | 3:2 | 2:1 |
| B | Michno Sebastian | Z | Aderjahn Nikodem | 0:3 | 0:3 |
| C | Dudek Grzegorz | X | Wilczek Sławomir | 0:3 | 0:3 |
| A | Stroiński Robert | Z | Aderjahn Nikodem | 0:3 | 0:3 |
| B | Michno Sebastian | X | Wilczek Sławomir | 1:3 | 0:3 |
| C | Dudek Grzegorz | Y | Leszczyński Jarosław | 0:3 | 0:3 |
| A | Stroiński Robert | X | Wilczek Sławomir | 2:3 | 1:2 |
| BC | Michno S./Dudek G. | YZ | Leszczyński J./Aderjahn N. | 0:3 | 0:3 |
| B | Michno Sebastian | Y | Szmelter Robert | 3:1 | 3:0 |
| AC | Stroiński R./Dudek G. | XZ | Wilczek S./Aderjahn N. | 0:3 | 0:3 |
| C | Dudek Grzegorz | Z | Aderjahn Nikodem | 0:3 | 0:3 |
| AB | Stroiński R./Michno S. | XY | Wilczek S./Szmelter R. | 2:3 | 1:2 |
| zwycięzca: | Dzikie Wilki | 11:33 | 7:29 | ||
|
Data: 20.01.2026r. |
||||
| DZIKIE WILKI | Nazwa drużyny | ADP TEAM | ||
| 22 | Wynik | 14 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Wilczek Sławomir | 3 | Jodaniewski Leszek | 6 | |
| Leszczyński Jarosław | 4 | Pałubicki Paweł | 2 | |
| Aderjahn Nikodem | 8 | Frąckowiak Dominik | 4 | |
| Szmelter R./Aderjahn N. | 2 | Bochra P./Frąckowiak D. | 1 | |
| Wilczek S./Aderjahn N. | 2 | Jodaniewski L./Frąckowiak D. | 1 | |
| Wilczek S./Leszczyński J. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Wilczek Sławomir | Y | Pałubicki Paweł | 3:0 | 3:0 |
| B | Leszczyński Jarosław | Z | Frąckowiak Dominik | 3:1 | 3:0 |
| C | Aderjahn Nikodem | X | Jodaniewski Leszek | 3:1 | 3:0 |
| A | Wilczek Sławomir | Z | Frąckowiak Dominik | 1:3 | 0:3 |
| B | Leszczyński Jarosław | X | Jodaniewski Leszek | 1:3 | 0:3 |
| C | Aderjahn Nikodem | Y | Pałubicki Paweł | 3:0 | 3:0 |
| A | Wilczek Sławomir | X | Jodaniewski Leszek | 0:3 | 0:3 |
| BC | Leszczyński J./Aderjahn N. | YZ | Pałubicki P./Frąckowiak D. | 3:2 | 2:1 |
| B | Leszczyński Jarosław | Y | Pałubicki Paweł | 2:3 | 1:2 |
| AC | Wilczek S./Aderjahn N. | XZ | Jodaniewski L./Frąckowiak D. | 3:2 | 2:1 |
| C | Aderjahn Nikodem | Z | Frąckowiak Dominik | 3:2 | 2:1 |
| AB | Wilczek S./Leszczyński J. | XY | Jodaniewski L./Pałubicki P. | 3:1 | 3:0 |
| zwycięzca: | Dzikie Wilki | 28:21 | 22:14 | ||
|
Data: 20.01.2026r. |
||||
| MŁODE WILKI | Nazwa drużyny | EKIPA | ||
| 17 | Wynik | 19 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Zamojski Mateusz | 6 | Stroiński Robert | 6 | |
| Knapik Krzysztof | 8 | Kisełyczka Mirosław | 4 | |
| Burdon Jan | 1 | Dudek Grzegorz | 2 | |
| Knapik K./Burdon J. | 2 | Kisełyczka M./Dudek G. | 1 | |
| Stroiński R./Dudek G. | 3 | |||
| Stroiński R./Kisełyczka M. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Zamojski Mateusz | Y | Kisełyczka Mirosław | 3:1 | 3:0 |
| B | Knapik Krzysztof | Z | Dudek Grzegorz | 3:0 | 3:0 |
| C | Burdon Jan | X | Stroiński Robert | 0:3 | 0:3 |
| A | Zamojski Mateusz | Z | Dudek Grzegorz | 3:0 | 3:0 |
| B | Knapik Krzysztof | X | Stroiński Robert | 3:0 | 3:0 |
| C | Burdon Jan | Y | Kisełyczka Mirosław | 0:3 | 0:3 |
| A | Zamojski Mateusz | X | Stroiński Robert | 0:3 | 0:3 |
| BC | Knapik K./Burdon J. | YZ | Kisełyczka M./Dudek G. | 3:2 | 2:1 |
| B | Knapik Krzysztof | Y | Kisełyczka Mirosław | 3:2 | 2:1 |
| AC | Zamojski M./Burdon J. | XZ | Stroiński R./Dudek G. | 1:3 | 0:3 |
| C | Burdon Jan | Z | Dudek Grzegorz | 2:3 | 1:2 |
| AB | Zamojski M./Knapik K. | XY | Stroiński R./Kisełyczka M. | 1:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | Ekipa | 22:23 | 17:19 | ||
|
Data: 11.12.2025r. |
||||
| MŁODE WILKI | Nazwa drużyny | DZIKIE WILKI | ||
| 14 | Wynik | 22 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Zamojski Mateusz | 5 | Leszczyński Jarosław | 3 | |
| Knapik Krzysztof | 7 | Wilczek Sławomir | 5 | |
| Zamojski M./Burdon J. | 2 | Aderjahn Nikodem | 7 | |
| Wilczek S./Aderjahn N. | 3 | |||
| Leszczyński J./Aderjahn N. | 1 | |||
| Leszczyński J./Wilczek S. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Zamojski Mateusz | Y | Wilczek Sławomir | 2:3 | 1:2 |
| B | Knapik Krzysztof | Z | Aderjahn Nikodem | 2:3 | 1:2 |
| C | Burdon Jan | X | Leszczyński Jarosław | 1:3 | 0:3 |
| A | Zamojski Mateusz | Z | Aderjahn Nikodem | 2:3 | 1:2 |
| B | Knapik Krzysztof | X | Leszczyński Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| C | Burdon Jan | Y | Wilczek Sławomir | 0:3 | 0:3 |
| A | Zamojski Mateusz | X | Leszczyński Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| BC | Knapik K./Burdon J. | YZ | Wilczek S./Aderjahn N. | 0:3 | 0:3 |
| B | Knapik Krzysztof | Y | Wilczek Sławomir | 3:1 | 3:0 |
| AC | Zamojski M./Burdon J. | XZ | Leszczyński J./Aderjahn Nikodem | 3:2 | 2:1 |
| C | Burdon Jan | Z | Aderjahn Nikodem | 0:3 | 0:3 |
| AB | Zamojski M./Knapik K. | XY | Leszczyński J./Wilczek S. | 1:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | Dzikie Wilki | 20:27 | 14:22 | ||
|
Data: 11.12.2025r. |
||||
| ADP TEAM | Nazwa drużyny | EKIPA | ||
| 22 | Wynik | 14 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Pałubicki Paweł | 6 | Stroiński Robert | 6 | |
| Frąckowiak Dominik | 6 | Wrzeszcz Lech | 1 | |
| Jodaniewski Leszek | 8 | Wrzeszcz L./Dudek G. | 1 | |
| Frąckowiak D./Jodaniewski L. | 2 | Stroiński R./Dudek G. | 3 | |
| Stroiński R./Wrzeszcz L. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Pałubicki Paweł | Y | Wrzeszcz Lech | 3:1 | 3:0 |
| B | Frąckowiak Dominik | Z | Dudek Grzegorz | 3:1 | 3:0 |
| C | Jodaniewski Leszek | X | Stroiński Robert | 3:2 | 2:1 |
| A | Pałubicki Paweł | Z | Dudek Grzegorz | 3:1 | 3:0 |
| B | Frąckowiak Dominik | X | Stroiński Robert | 2:3 | 1:2 |
| C | Jodaniewski Leszek | Y | Wrzeszcz Lech | 3:1 | 3:0 |
| A | Pałubicki Paweł | X | Stroiński Robert | 1:3 | 0:3 |
| BC | Frąckowiak D./Jodaniewski L. | YZ | Wrzeszcz L./Dudek G. | 3:2 | 2:1 |
| B | Frąckowiak Dominik | Y | Wrzeszcz Lech | 3:2 | 2:1 |
| AC | Świstowski A./Jodaniewski L. | XZ | Stroiński R./Dudek G. | 1:3 | 0:3 |
| C | Jodaniewski Leszek | Z | Dudek Grzegorz | 3:0 | 3:0 |
| AB | Świstowski A./Frąckowiak D. | XY | Stroiński R./Wrzeszcz L. | 0:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | ADP Team | 28:22 | 22:14 | ||
|
Data: 27.11.2025r. |
||||
| EKIPA | Nazwa drużyny | DZIKIE WILKI | ||
| 3 | Wynik | 33 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Stroiński R./Dudek G. | 3 | Wilczek Sławomir | 9 | |
| AderjahnNikodem | 9 | |||
| Leszczyński Jarosław | 9 | |||
| Aderjahn N./Leszczyński J. | 3 | |||
| Wilczek S./Aderjahn N. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Stroiński Robert | Y | Aderjahn Nikodem | 1:3 | 0:3 |
| B | Wrzeszcz Lech | Z | Leszczyński Jarosław | 1:3 | 0:3 |
| C | Dudek Grzegorz | X | Wilczek Sławomir | 0:3 | 0:3 |
| A | Stroiński Robert | Z | Leszczyński Jarosław | 0:3 | 0:3 |
| B | Wrzeszcz Lech | X | Wilczek Sławomir | 0:3 | 0:3 |
| C | Dudek Grzegorz | Y | Aderjahn Nikodem | 0:3 | 0:3 |
| A | Stroiński Robert | X | Wilczek Sławomir | 1:3 | 0:3 |
| BC | Wrzeszcz L./Dudek G. | YZ | Aderjahn N./Leszczyński J. | 0:3 | 0:3 |
| B | Wrzeszcz Lech | Y | Aderjahn Nikodem | 0:3 | 0:3 |
| AC | Stroiński R./Dudek G. | XZ | Wilczek S./Szmelter R. | 3:1 | 3:0 |
| C | Dudek Grzegorz | Z | Leszczyński Jarosław | 1:3 | 0:3 |
| AB | Stroiński R./Wrzeszcz L. | XY | Wilczek S./Aderjahn N. | 0:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | Młode Wilki | 7:34 | 3:33 | ||
|
Data: 27.11.2025r. |
||||
| ADP TEAM | Nazwa drużyny | MŁODE WILKI | ||
| 6 | Wynik | 30 | ||
| Zawodnik | Pkt |
|
Zawodnik | Pkt |
| Frąckowiak Dominik | 3 | Samul Filip | 3 | |
| Pałubicki Paweł | 3 | Zamojski Mateusz | 6 | |
| Knapik Krzysztof | 9 | |||
| Burdon Jan | 3 | |||
| Zamojski M./Knapik K. | 3 | |||
| Burdon J./Knapik K. | 3 | |||
| Burdon J./Zamojski M. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Świstowski Andrzej | Y | Zamojski Mateusz | 0:3 | 0:3 |
| B | Pałubicki Paweł | Z | Knapik Krzysztof | 1:3 | 0:3 |
| C | Frąckowiak Dominik | X | Samul Sebastian | 1:3 | 0:3 |
| A | Świstowski Andrzej | Z | Knapik Krzysztof | 0:3 | 0:3 |
| B | Pałubicki Paweł | X | Samul Sebastian | 3:0 | 3:0 |
| C | Frąckowiak Dominik | Y | Zamojski Mateusz | 3:1 | 3:0 |
| A | Świstowski Andrzej | X | Burdon Jan | 0:3 | 0:3 |
| BC | Pałubicki P./Frąckowiak D. | YZ | Zamojski/Knapik | 0:3 | 0:3 |
| B | Pałubicki Paweł | Y | Zamojski Mateusz | 0:3 |
0:3 |
| AC | Bochra P./Frąckowiak D. | XZ | Burdon J./Knapik K. | 0:3 | 0:3 |
| C | Frąckowiak Dominik | Z | Knapik Krzysztof | 0:3 | 0:3 |
| AB | Bochra P./Pałubicki P. | XY | Burdon J./Zamojski M. | 0:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | Młode Wilki | 8:31 | 6:30 | ||




