XIII EDYCJA AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO
I LIGA
WYNIKI SPOTKAŃ
|
Data: 27.11.2025r. |
||||
| EKIPA | Nazwa drużyny | DZIKIE WILKI | ||
| 3 | Wynik | 33 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Stroiński R./Dudek G. | 3 | Wilczek Sławomir | 9 | |
| AderjahnNikodem | 9 | |||
| Leszczyński Jarosław | 9 | |||
| Aderjahn N./Leszczyński J. | 3 | |||
| Wilczek S./Aderjahn N. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Stroiński Robert | Y | Aderjahn Nikodem | 1:3 | 0:3 |
| B | Wrzeszcz Lech | Z | Leszczyński Jarosław | 1:3 | 0:3 |
| C | Dudek Grzegorz | X | Wilczek Sławomir | 0:3 | 0:3 |
| A | Stroiński Robert | Z | Leszczyński Jarosław | 0:3 | 0:3 |
| B | Wrzeszcz Lech | X | Wilczek Sławomir | 0:3 | 0:3 |
| C | Dudek Grzegorz | Y | Aderjahn Nikodem | 0:3 | 0:3 |
| A | Stroiński Robert | X | Wilczek Sławomir | 1:3 | 0:3 |
| BC | Wrzeszcz L./Dudek G. | YZ | Aderjahn N./Leszczyński J. | 0:3 | 0:3 |
| B | Wrzeszcz Lech | Y | Aderjahn Nikodem | 0:3 | 0:3 |
| AC | Stroiński R./Dudek G. | XZ | Wilczek S./Szmelter R. | 3:1 | 3:0 |
| C | Dudek Grzegorz | Z | Leszczyński Jarosław | 1:3 | 0:3 |
| AB | Stroiński R./Wrzeszcz L. | XY | Wilczek S./Aderjahn N. | 0:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | Młode Wilki | 7:34 | 3:33 | ||
|
Data: 27.11.2025r. |
||||
| ADP TEAM | Nazwa drużyny | MŁODE WILKI | ||
| 6 | Wynik | 30 | ||
| Zawodnik | Pkt |
|
Zawodnik | Pkt |
| Frąckowiak Dominik | 3 | Samul Filip | 3 | |
| Pałubicki Paweł | 3 | Zamojski Mateusz | 6 | |
| Knapik Krzysztof | 9 | |||
| Burdon Jan | 3 | |||
| Zamojski M./Knapik K. | 3 | |||
| Burdon J./Knapik K. | 3 | |||
| Burdon J./Zamojski M. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Świstowski Andrzej | Y | Zamojski Mateusz | 0:3 | 0:3 |
| B | Pałubicki Paweł | Z | Knapik Krzysztof | 1:3 | 0:3 |
| C | Frąckowiak Dominik | X | Samul Sebastian | 1:3 | 0:3 |
| A | Świstowski Andrzej | Z | Knapik Krzysztof | 0:3 | 0:3 |
| B | Pałubicki Paweł | X | Samul Sebastian | 3:0 | 3:0 |
| C | Frąckowiak Dominik | Y | Zamojski Mateusz | 3:1 | 3:0 |
| A | Świstowski Andrzej | X | Burdon Jan | 0:3 | 0:3 |
| BC | Pałubicki P./Frąckowiak D. | YZ | Zamojski/Knapik | 0:3 | 0:3 |
| B | Pałubicki Paweł | Y | Zamojski Mateusz | 0:3 |
0:3 |
| AC | Bochra P./Frąckowiak D. | XZ | Burdon J./Knapik K. | 0:3 | 0:3 |
| C | Frąckowiak Dominik | Z | Knapik Krzysztof | 0:3 | 0:3 |
| AB | Bochra P./Pałubicki P. | XY | Burdon J./Zamojski M. | 0:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | Młode Wilki | 8:31 | 6:30 | ||






