AMATORSKA LIGA TENISA STOŁOWEGO - XII EDYCJA
WYNIKI SPOTKAŃ
|
Data: 03.04.2025r. |
||||
| SIGMA GOSTYCYN | Nazwa drużyny | ADP TEAM | ||
| 3 | Wynik | 33 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Zaremba W./Szpaczyński A. | 3 | Pałubicki Paweł | 9 | |
| Frąckowiak Dominik | 9 | |||
| Jodaniewski Leszek | 9 | |||
| Frąckowiak D./Jodaniewski L. | 3 | |||
| Bochra P./Jodaniewski L. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Zaremba Wojciech | Y | Frąckowiak Dominik | 1:3 | 0:3 |
| B | Szpaczyński Arkadiusz | Z | Jodaniewski Leszek | 0:3 | 0:3 |
| C | Wilkoński Mariusz | X | Pałubicki Paweł | 0:3 | 0:3 |
| A | Zaremba Wojciech | Z | Jodaniewski Leszek | 0:3 | 0:3 |
| B | Szpaczyński Arkadiusz | X | Pałubicki Paweł | 0:3 | 0:3 |
| C | Szmelter Jerzy | Y | Frąckowiak Dominik | 0:3 | 0:3 |
| A | Zaremba Wojciech | X | Pałubicki Paweł | 0:3 | 0:3 |
| BC | Szmelter J./Wilkoński M. | YZ | Frąckowiak D./Jodaniewski Leszek | 1:3 | 0:3 |
| B | Szpaczyński Arkadiusz | Y | Frąckowiak Dominik | 0:3 | 0:3 |
| AC | Zaremba W./Wilkoński M. | XZ | Pałubicki P./Jodaniewski Leszek | 1:3 | 0:3 |
| C | Wilkoński Mariusz | Z | Jodaniewski Leszek | 0:3 | 0:3 |
| AB | Zaremba W./Szpaczyński A. | XY | Pałubicki P./Frąckowiak D. | 3:1 | 3:0 |
| zwycięzca: | ADP Team | 6:34 | 3:33 | ||
|
Data: 03.04.2025r. |
||||
| JEDYNKA | Nazwa drużyny | GIGANCI | ||
| 11 | Wynik | 25 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Leszczyński Jarosław | 3 | Aderjahn Nikodem | 9 | |
| Jesse Mateusz | 6 | Szmelter Robert | 3 | |
| Jesse M./Gustyn S. | 2 | Zamojski Mateusz | 6 | |
| Zamojski M./Szmelter R. | 1 | |||
| Aderjahn N./Zamojski M. | 3 | |||
| Aderjahn N./Zawistowski J. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Leszczyński Jarosław | Y | Szmelter Robert | 3:0 | 3:0 |
| B | Jesse Mateusz | Z | Zamojski Mateusz | 3:1 | 3:0 |
| C | Gustyn Stanisław | X | Aderjahn Nikodem | 0:3 | 0:3 |
| A | Leszczyński Jarosław | Z | Zamojski Mateusz | 1:3 | 0:3 |
| B | Jesse Mateusz | X | Aderjahn Nikodem | 0:3 | 0:3 |
| C | Gustyn Stanisław | Y | Szmelter Robert | 0:3 | 0:3 |
| A | Leszczyński Jarosław | X | Aderjahn Nikodem | 1:3 | 0:3 |
| BC | Jesse M./Gustyn S. | YZ | Zamojski M./Szmelter R. | 3:2 | 2:1 |
| B | Jesse Mateusz | Y | Szmelter Robert | 3:0 | 3:0 |
| AC | Leszczyński J./Gustyn S. | XZ | Aderjahn N./Zamojski M. | 0:3 | 0:3 |
| C | Gustyn Stanisław | Z | Zamojski Mateusz | 1:3 | 0:3 |
| AB | Leszczyński J./Jesse M. | XY | Aderjahn N./Zawistowski J. | 0:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | Giganci | 15:27 | 11:25 | ||
|
Data: 01.04.2025r. |
||||
| EKIPA | Nazwa drużyny | NO NAME | ||
| 19 | Wynik | 17 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Stroiński Robert | 3 | Weltrowski Jacek | 4 | |
| Dudek Grzegorz | 6 | Wiśniewski Piotr (wyp.) | 6 | |
| Hnatczak Daniel | 4 | Goldyszewicz Aleksandra | 4 | |
| Stroiński R./Hnatczak D. | 3 | Wiśniewski P./Goldyszewicz A. | 3 | |
| Stroiński R./Łukaszewski A. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Stroiński Robert | Y | Wiśniewski Piotr | 3:1 | 3:0 |
| B | Dudek Grzegorz | Z | Goldyszewicz Aleksandra | 3:0 | 3:0 |
| C | Hnatczak Daniel | X | Weltrowski Jacek | 3:2 | 2:1 |
| A | Łukaszewski Adam | Z | Goldyszewicz Aleksandra | 1:3 | 0:3 |
| B | Dudek Grzegorz | X | Weltrowski Jacek | 3:0 | 3:0 |
| C | Hnatczak Daniel | Y | Wiśniewski Piotr | 0:3 | 0:3 |
| A | Łukaszewski Adam | X | Weltrowski Jacek | 1:3 | 0:3 |
| BC | Dudek G./Hnatczak D. | YZ | Wiśniewski P./Goldyszewicz A. | 0:3 | 0:3 |
| B | Dudek Grzegorz | Y | Wiśniewski Piotr | 1:3 | 0:3 |
| AC | Stroiński R./Hnatczak D. | XZ | Weltrowski J./Goldyszewicz A. | 3:0 | 3:0 |
| C | Hnatczak Daniel | Z | Goldyszewicz Aleksandra | 3:2 | 2:1 |
| AB | Stroiński R./Dudek G. | XY | Weltrowski J./Wiśniewski P. | 3:1 | 3:0 |
| zwycięzca: | Ekipa | 24:21 | 19:17 | ||
|
Data: 01.04.2025r. |
||||
| GEMBA AUTO OGORZELINY | Nazwa drużyny | DREAM TEAM | ||
| 13 | Wynik | 23 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Drążkowski Marek | 6 | Bukolt Beata | 4 | |
| Kaczmarek Marek | 1 | Winowiecki Przemysław | 8 | |
| Kiedrowicz Kazimierz (wyp.) | 4 | Sucharski Krzysztof | 4 | |
| Drążkowski M./Kiedrowicz K. | 2 | Winowiecki P./Sucharski K. | 3 | |
| Bukolt B./Winowiecki P. | 1 | |||
| Bukolt B./Sucharski K. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Drążkowski Marek | Y | Sucharski Krzysztof | 3:2 | 2:1 |
| B | Kaczmarek Marek | Z | Winowiecki Przemysław | 1:3 | 0:3 |
| C | Kiedrowicz Kazimierz | X | Bukolt Beata | 2:3 | 1:2 |
| A | Drążkowski Marek | Z | Winowiecki Przemysław | 2:3 | 1:2 |
| B | Kaczmarek Marek | X | Bukolt Beata | 2:3 | 1:2 |
| C | Kiedrowicz Kazimierz | Y | Sucharski Krzysztof | 3:1 | 3:0 |
| A | Drążkowski Marek | X | Bukolt Beata | 3:0 | 3:0 |
| BC | Kaczmarek M./Kiedrowicz K. | YZ | Sucharski K./Winowiecki P. | 1:3 | 0:3 |
| B | Kaczmarek Marek | Y | Sucharski Krzysztof | 0:3 | 0:3 |
| AC | Drążkowski M./Kiedrowicz K. | XZ | Bukolt B./Winowiecki P. | 3:2 | 2:1 |
| C | Kiedrowicz Kazimierz | Z | Winowiecki Przemysław | 0:3 | 0:3 |
| AB | Drążkowski M./Kaczmarek M. | XY | Bukolt B./Sucharski K. | 0:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | Dream Team | 20:29 | 13:23 | ||
|
Data: 25.03.2025r. |
||||
| NO NAME | Nazwa drużyny | POMORZANIE | ||
| 1 | Wynik | 35 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Wiliński I./Goldyszewicz A. | 1 | Wiśniewski Piotr | 9 | |
| Kiedrowicz Kazimierz | 9 | |||
| Hyjek Bogusław | 9 | |||
| Kiedrowicz K./Hyjek B. | 2 | |||
| Wiśniewski P./Hyjek B. | 3 | |||
| Wiśniewski P./Kiedrowicz K. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Weltrowski Jacek | Y | Kiedrowicz Kazimierz | 0:3 | 0:3 |
| B | Wiliński Ireneusz | Z | Hyjek Bogusław | 0:3 | 0:3 |
| C | Goldyszewicz Aleksandra | X | Wiśniewski Piotr | 0:3 | 0:3 |
| A | Weltrowski Jacek | Z | Hyjek Bogusław | 0:3 | 0:3 |
| B | Wiliński Ireneusz | X | Wiśniewski Piotr | 0:3 | 0:3 |
| C | Goldyszewicz Aleksandra | Y | Kiedrowicz Kazimierz | 0:3 | 0:3 |
| A | Weltrowski Jacek | X | Wiśniewski Piotr | 0:3 | 0:3 |
| BC | Wiliński I./Goldyszewicz A. | YZ | Kiedrowicz K./Hyjek B. | 2:3 | 1:2 |
| B | Wiliński Ireneusz | Y | Kiedrowicz Kazimierz | 0:3 | 0:3 |
| AC | Weltrowski J./Goldyszewicz A. | XZ | Wiśniewski P./Hyjek B. | 1:3 | 0:3 |
| C | Goldyszewicz Aleksandra | Z | Hyjek Bogusław | 0:3 | 0:3 |
| AB | Weltrowski J./Wiliński I. | XY | Wiśniewski P./Kiedrowicz K. | 0:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | Pomorzanie | 3:36 | 1:35 | ||
|
Data: 25.03.2025r. |
||||
| BANDA RADASA | Nazwa drużyny | MDD TEAM | ||
| 24 | Wynik | 12 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Wilczek Sławomir | 9 | Lemański Adam | 6 | |
| Burdon Jan | 5 | Rybakowski Leszek | 3 | |
| Burdon Radosław | 3 | Orzechowski Mirosław | 1 | |
| Burdon J./Burdon R. | 2 | Rybakowski L./Orzechowski M. | 1 | |
| Wilczek S./Burdon R. | 3 | Lemański A./Rybakowski L. | 1 | |
| Wilczek S./Burdon J. | 2 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Wilczek Sławomir | Y | Rybakowski Leszek | 3:0 | 3:0 |
| B | Burdon Jan | Z | Orzechowski Mirosław | 3:2 | 2:1 |
| C | Burdon Radosław | X | Lemański Adam | 0:3 | 0:3 |
| A | Wilczek Sławomir | Z | Orzechowski Mirosław | 3:0 | 3:0 |
| B | Burdon Jan | X | Lemański Adam | 0:3 | 0:3 |
| C | Burdon Radosław | Y | Rybakowski Leszek | 1:3 | 0:3 |
| A | Wilczek Sławomir | X | Lemański Adam | 3:0 | 3:0 |
| BC | Burdon J./Burdon R. | YZ | Rybakowski L./Orzechowski M. | 3:2 | 2:1 |
| B | Burdon Jan | Y | Rybakowski Leszek | 3:0 | 3:0 |
| AC | Wilczek S./Burdon R. | XZ | Lemański A./Orzechowski M. | 3:0 | 3:0 |
| C | Burdon Radosław | Z | Orzechowski Mirosław | 3:1 | 3:0 |
| AB | Wilczek S./Burdon J. | XY | Lemański A./Rybakowski L. | 3:2 | 2:1 |
| zwycięzca: | Banda Radasa | 28:16 | 24:12 | ||
|
Data: 20.03.2025r. |
||||
| GIGANCI | Nazwa drużyny | SIGMA GOSTYCYN II | ||
| 28 | Wynik | 8 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Aderjahn Nikodem | 9 | Nowicki Marian | 3 | |
| Zamojski Mateusz | 9 | Bross Mateusz | 2 | |
| Szmelter Robert | 4 | Nowicki M./Bross M. | 3 | |
| Zamojski M./Szmelter R. | 3 | |||
| Aderjahn N./Zamojski M. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Aderjahn Nikodem | Y | Andreasik Bartosz | 3:0 | 3:0 |
| B | Zamojski Mateusz | Z | Bross Mateusz | 3:0 | 3:0 |
| C | Szmelter Robert | X | Nowicki Marian | 1:3 | 0:3 |
| A | Aderjahn Nikodem | Z | Bross Mateusz | 3:0 | 3:0 |
| B | Zamojski Mateusz | X | Nowicki Marian | 3:1 | 3:0 |
| C | Szmelter Robert | Y | Andreasik Bartosz | 3:1 | 3:0 |
| A | Aderjahn Nikodem | X | Nowicki Marian | 3:0 | 3:0 |
| BC | Zamojski M./Szmelter R. | YZ | Andreasik B./Bross M. | 3:0 | 3:0 |
| B | Zamojski Mateusz | Y | Andreasik Bartosz | 3:0 | 3:0 |
| AC | Zawistowski J./Szmelter R. | XZ | Nowicki M./Bross M. | 0:3 | 0:3 |
| C | Szmelter Robert | Z | Bross Mateusz | 2:3 | 1:2 |
| AB | Aderjahn N./Zamojski M. | XY | Nowicki M./Andreasik B. | 3:0 | 3:0 |
| zwycięzca: | Giganci | 30:11 | 28:8 | ||
|
Data: 20.03.2025r. |
||||
| DREAM TEAM | Nazwa drużyny | SIGMA GOSTYCYN | ||
| 20 | Wynik | 16 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Bukolt Beata | 8 | Zaremba Wojciech | 3 | |
| Sucharski Krzysztof | 4 | Szpaczyński Arkadiusz | 7 | |
| Burdon Radosław (wyp.) | 3 | Wilkoński Mariusz | 2 | |
| Sucharski K./Burdon R. | 1 | Szpaczyński A./Wilkoński M. | 2 | |
| Bukolt B./Burdon R. | 3 | Zaremba W./Szpaczyński A. | 2 | |
| Bukolt B./Sucharski K. | 1 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Bukolt Beata | Y | Szpaczyński Arkadiusz | 3:2 | 2:1 |
| B | Sucharski Krzysztof | Z | Wilkoński Mariusz | 2:3 | 1:2 |
| C | Burdon Radosław | X | Zaremba Wojciech | 0:3 | 0:3 |
| A | Bukolt Beata | Z | Wilkoński Mariusz | 3:0 | 3:0 |
| B | Sucharski Krzysztof | X | Zaremba Wojciech | 3:1 | 3:o |
| C | Burdon Radosław | Y | Szpaczyński Arkadiusz | 0:3 | o:3 |
| A | Bukolt Beata | X | Zaremba Wojciech | 3:0 | 3:o |
| BC | Sucharski K./Burdon R. | YZ | Szpaczyński A./Wilkoński M. | 2:3 | 1:2 |
| B | Sucharski Krzysztof | Y | Szpaczyński Arkadiusz | 0:3 | 0:3 |
| AC | Bukolt B./Burdon R. | XZ | Zaremba W./Wilkoński M. | 3:1 | 3:0 |
| C | Burdon Radosław | Z | Wilkoński Mariusz | 3:1 | 3:0 |
| AB | Bukolt B./Sucharski K. | XY | Zaremba W./Szpaczyński A. | 2:3 | 1:2 |
| zwycięzca: | Dream Team | 24:23 | 20:16 | ||
|
Data: 20.03.2025r. |
||||
| JEDYNKA | Nazwa drużyny | ADP TEAM | ||
| 14 | Wynik | 22 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Leszczyński Jarosław | 2 | Pałubicki Paweł | 6 | |
| Jesse Mateusz | 9 | Frąckowiak Dominik | 6 | |
| Leszczyński J./Jesse M. | 3 | Jodaniewski Leszek | 4 | |
| Frąckowiak D./Jodaniewski L. | 3 | |||
| Pałubicki P./Jodaniewski L. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Leszczyński Jarosław | Y | Frąckowiak Dominik | 1:3 | 0:3 |
| B | Jesse Mateusz | Z | Jodaniewski Leszek | 3:0 | 3:0 |
| C | Gustyn Stanisław | X | Pałubicki Paweł | 0:3 | 0:3 |
| A | Leszczyński Jarosław | Z | Jodaniewski Leszek | 3:2 | 2:1 |
| B | Jesse Mateusz | X | Pałubicki Paweł | 3:0 | 3:0 |
| C | Gustyn Stanisław | Y | Frąckowiak Dominik | 1:3 | 0:3 |
| A | Leszczyński Jarosław | X | Pałubicki Paweł | 0:3 | 0:3 |
| BC | Jesse M./Gustyn S. | YZ | Frąckowiak D./Jodaniewski Leszek | 0:3 | 0:3 |
| B | Jesse Mateusz | Y | Frąckowiak Dominik | 3:0 | 0:3 |
| AC | Leszczyński J./Gustyn S. | XZ | Pałubicki P./Jodaniewski Leszek | 1:3 | 0:3 |
| C | Gustyn Stanisław | Z | Jodaniewski Leszek | 0:3 | 0:3 |
| AB | Leszczyński J./Jesse M. | XY | Pałubicki P./Frąckowiak D. | 3:1 | 3:0 |
| zwycięzca: | ADP Team | 18:24 | 14:22 | ||
|
Data: 18.03.2025r. |
||||
| BANDA RADASA | Nazwa drużyny | EKIPA | ||
| 15 | Wynik | 21 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Wilczek Sławomir | 9 | Stroiński Robert | 6 | |
| Burdon Radosław | 3 | Dudek Grzegorz | 6 | |
| Borowicz Jarosław | 2 | Łukaszewski Adam | 1 | |
| Wilczek S./Borowicz J. | 1 | Stroiński R./Łukaszewski A. | 2 | |
| Stroiński R./Dudek G. | 3 | |||
| Dudek G./Łukaszewski Am. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Wilczek Sławomir | Y | Dudek Grzegorz | 3:0 | 3:0 |
| B | Burdon Radosław | Z | Łukaszewski Adam | 3:1 | 3:0 |
| C | Borowicz Jarosław | X | Stroiński Robert | 0:3 | 0:3 |
| A | Wilczek Sławomir | Z | Łukaszewski Adam | 3:0 | 3:0 |
| B | Burdon Radosław | X | Stroiński Robert | 0:3 | 0:3 |
| C | Borowicz Jarosław | Y | Dudek Grzegorz | 0:3 | 0:3 |
| A | Wilczek Sławomir | X | Stroiński Robert | 3:1 | 3:0 |
| BC | Burdon R./Borowicz J. | YZ | Dudek G./Łukaszewski A. | 0:3 | 0:3 |
| B | Burdon Radosław | Y | Dudek Grzegorz | 0:3 | 0:3 |
| AC | Wilczek S./Borowicz J. | XZ | Stroiński R./Łukaszewski A. | 2:3 | 1:2 |
| C | Borowicz Jarosław | Z | Łukaszewski Adam | 3:2 | 2:1 |
| AB | Wilczek S./Burdon R. | XY | Stroiński R./Dudek G. | 1:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | Ekipa | 18:25 | 15:21 | ||
|
Data: 18.03.2025r. |
||||
| ADP TEAM | Nazwa drużyny | GEMBA AUTO OGORZELINY | ||
| 27 | Wynik | 9 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Pałubicki Paweł | 9 | Drążkowski Marek | 3 | |
| Frąckowiak Dominik | 8 | Kanikowski Marek | 3 | |
| Bochra Piotr | 1 | Erbetowski Jarosław | 3 | |
| Frąckowiak D./Bochra P. | 3 | |||
| Pałubicki P./Bochra P. | 3 | |||
| Pałubicki P./Frąckowiak D. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Pałubicki Paweł | Y | Kanikowski Marek | 3:0 | 3:0 |
| B | Frąckowiak Dominik | Z | Erbetowski Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| C | Bochra Piotr | X | Drążkowski Marek | 2:3 | 1:2 |
| A | Pałubicki Paweł | Z | Erbetowski Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| B | Frąckowiak Dominik | X | Drążkowski Marek | 3:2 | 2:1 |
| C | Bochra Piotr | Y | Kanikowski Marek | 1:3 | 0:3 |
| A | Pałubicki Paweł | X | Drążkowski Marek | 3:0 | 3:0 |
| BC | Frąckowiak D./Bochra P. | YZ | Kanikowski M./Kaczmarek M. | 3:0 | 3:0 |
| B | Frąckowiak Dominik | Y | Kaczmarek Marek | 3:1 | 3:0 |
| AC | Pałubicki P./Bochra P. | XZ | Drążkowski M./Erbetowski J. | 3:0 | 3:0 |
| C | Bochra Piotr | Z | Erbetowski Jarosław | 1:3 | 0:3 |
| AB | Pałubicki P./Frąckowiak D. | XY | Drążkowski M./Kaczmarek M. | 3:1 | 3:0 |
| zwycięzca: | ADP Team | 31:13 | 27:9 | ||
|
Data: 13.03.2025r. |
||||
| MDD TEAM | Nazwa drużyny | JEDYNKA | ||
| 4 | Wynik | 32 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Rybakowski Leszek | 1 | Leszczyński Jarosław | 9 | |
| Orzechowski Mirosław | 3 | Jesse Mateusz | 9 | |
| Gustyn Stanisław | 5 | |||
| Jesse M./Barton A. | 3 | |||
| Leszczyński J./Barton A. | 3 | |||
| Leszczyński J./Jesse M. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Lemański Adam | Y | Jesse Mateusz | 1:3 | 0:3 |
| B | Rybakowski Leszek | Z | Gustyn Stanisław | 2:3 | 1:2 |
| C | Orzechowski Mirosław | X | Leszczyński Jarosław | 0:3 | 0:3 |
| A | Lemański Adam | Z | Gustyn Stanisław | 1:3 | 0:3 |
| B | Rybakowski Leszek | X | Leszczyński Jarosław | 0:3 | 0:3 |
| C | Orzechowski Mirosław | Y | Jesse Mateusz | 0:3 | 0:3 |
| A | Lemański Adam | X | Leszczyński Jarosław | 1:3 | 0:3 |
| BC | Rybakowski L./Orzechowski M. | YZ | Jesse M./Gustyn S. | 1:3 | 1:3 |
| B | Rybakowski Leszek | Y | Jesse Mateusz | 0:3 | 0:3 |
| AC | Lemański A./Orzechowski M. | XZ | Leszczyński J./Gustyn S. | 0:3 | 0:3 |
| C | Orzechowski Mirosław | Z | Gustyn Stanisław | 3:0 | 3:0 |
| AB | Lemański A./Rybakowski L. | XY | Leszczyński J./Jesse M. | 1:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | Jedynka | 10:33 | 4:32 | ||
|
Data: 13.03.2025r. |
||||
| GEMBA AUTO OGORZELINY | Nazwa drużyny | NO NAME | ||
| 35 | Wynik | 1 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Drążkowski Marek | 9 | Wiliński Ireneusz | 1 | |
| Kanikowski Marek | 8 | |||
| Erbetowski Jarosław | 9 | |||
| Kanikowski M./Erbetowski J. | 3 | |||
| Drążkowski M./Erbetowski J. | 3 | |||
| Drążkowski M./Kanikowski M. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Drążkowski Marek | Y | Wiliński Ireneusz | 3:1 | 3:0 |
| B | Kanikowski Marek | Z | Goldyszewicz Aleksandra | 3:0 | 3:0 |
| C | Erbetowski Jarosław | X | Weltrowski Jacek | 3:0 | 3:0 |
| A | Drążkowski Marek | Z | Goldyszewicz Aleksandra | 3:0 | 3:0 |
| B | Kanikowski Marek | X | Weltrowski Jacek | 3:0 | 3:0 |
| C | Erbetowski Jarosław | Y | Wiliński Ireneusz | 3:0 | 3:0 |
| A | Drążkowski Marek | X | Weltrowski Jacek | 3:0 | 3:0 |
| BC | Kanikowski M./Erbetowski J. | YZ | Wiliński I./Goldyszewicz A. | 3:1 | 3:0 |
| B | Kanikowski Marek | Y | Wiliński Ireneusz | 3:2 | 2:1 |
| AC | Drążkowski M./Erbetowski J. | XZ | Weltrowski J./Goldyszewicz A. | 3:0 | 3:0 |
| C | Erbetowski Jarosław | Z | Goldyszewicz Aleksandra | 3:0 | 3:0 |
| AB | Drążkowski M./Kanikowski M. | XY | Weltrowski J./Wiliński I. | 3:0 | 3:0 |
| zwycięzca: | Gemba Auto Ogorzeliny | 36:4 | 35:1 | ||
|
Data: 11.03.2025r. |
||||
| EKIPA | Nazwa drużyny | MDD TEAM | ||
| 33 | Wynik | 3 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Stroiński Robert | 9 | Lemański Adam | 2 | |
| Wrzeszcz Lech | 9 | Lemański A./Orzechowski M. | 1 | |
| Dudek Grzegorz | 7 | |||
| Wrzeszcz L./Dudek G. | 3 | |||
| Wrzeszcz L./Stroiński R. | 3 | |||
| Stroiński R./Dudek G. | 2 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Stroiński Robert | Y | Rybakowski Leszek | 3:0 | 3:0 |
| B | Wrzeszcz Lech | Z | Orzechowski Mirosław | 3:0 | 3:0 |
| C | Dudek Grzegorz | X | Lemański Adam | 2:3 | 1:2 |
| A | Stroiński Robert | Z | Orzechowski Mirosław | 3:0 | 3:0 |
| B | Wrzeszcz Lech | X | Lemański Adam | 3:1 | 3:0 |
| C | Dudek Grzegorz | Y | Rybakowski Leszek | 3:0 | 3:0 |
| A | Stroiński Robert | X | Lemański Adam | 3:1 | 3:0 |
| BC | Wrzeszcz L./Dudek G. | YZ | Rybakowski L./Orzechowski M. | 3:1 | 3:0 |
| B | Wrzeszcz Lech | Y | Rybakowski Leszek | 3:0 | 3:0 |
| AC | Stroiński R./Dudek Grzegorz | XZ | Lemański A./Orzechowski M. | 3:2 | 2:1 |
| C | Dudek Grzegorz | Z | Orzechowski Mirosław | 3:0 | 3:0 |
| AB | Stroiński R./Wrzeszcz L. | XY | Lemański A./Rybakowski L. | 3:0 | 3:0 |
| zwycięzca: | Ekipa | 35:8 | 33:3 | ||
|
Data: 11.03.2025r. |
||||
| POMORZANIE | Nazwa drużyny | BANDA RADASA | ||
| 26 | Wynik | 10 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Wiśniewski Piotr | 6 | Wilczek Sławomir | 9 | |
| Kiedrowicz Kazimierz | 6 | Wilczek S./Burdon R. | 1 | |
| Lella Leszek | 6 | |||
| Kiedrowicz K./Lella L. | 3 | |||
| Wiśniewski P./Lella L. | 3 | |||
| Wiśniewski P./Kiedrowicz K. | 2 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Wiśniewski Piotr | Y | Burdon Radosław | 3:0 | 3:0 |
| B | Kiedrowicz Kazimierz | Z | Borowicz Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| C | Lella Leszek | X | Wilczek Sławomir | 0:3 | 0:3 |
| A | Wiśniewski Piotr | Z | Borowicz Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| B | Kiedrowicz Kazimierz | X | Wilczek Sławomir | 0:3 | 0:3 |
| C | Lella Leszek | Y | Burdon Radosław | 3:0 | 3:0 |
| A | Wiśniewski Piotr | X | Wilczek Sławomir | 0:3 | 0:3 |
| BC | Kiedrowicz K./Lella L. | YZ | Burdon R./Borowicz J. | 3:1 | 3:0 |
| B | Kiedrowicz Kazimierz | Y | Burdon Radosław | 3:1 | 3:0 |
| AC | Wiśniewski P./Lella L. | XZ | Wilczek S./Borowicz J. | 3:1 | 3:0 |
| C | Lella Leszek | Z | Borowicz Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| AB | Wiśniewski P./Kiedrowicz K. | XY | Wilczek S./Burdon R. | 3:2 | 2:1 |
| zwycięzca: | Pomorzanie | 27:14 | 26:10 | ||
|
Data: 06.03.2025r. |
||||
| ADP TEAM | Nazwa drużyny | EKIPA | ||
| 21 | Wynik | 15 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Pałubicki Paweł | 8 | Stroiński Robert | 7 | |
| Frąckowiak Dominik | 5 | Dudek Grzegorz | 1 | |
| Jodaniewski Leszek | 6 | Stroiński R./Wrzeszcz L. | 3 | |
| Frąckowiak D./Jodaniewski L. | 2 | Stroiński R./Dudek G. | 3 | |
| Wrzeszcz L./Dudek G. | 1 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Pałubicki Paweł | Y | Wrzeszcz Lech | 3:0 | 3:0 |
| B | Frąckowiak Dominik | Z | Dudek Grzegorz | 3:2 | 2:1 |
| C | Jodaniewski Leszek | X | Stroiński Robert | 0:3 | 0:3 |
| A | Pałubicki Paweł | Z | Dudek Grzegorz | 3:0 | 3:0 |
| B | Frąckowiak Dominik | X | Stroiński Robert | 1:3 | 0:3 |
| C | Jodaniewski Leszek | Y | Wrzeszcz Lech | 3:1 | 3:0 |
| A | Pałubicki Paweł | X | Stroiński Robert | 3:2 | 2:1 |
| BC | Frąckowiak D./Jodaniewski L. | YZ | Wrzeszcz L./Dudek G. | 3:2 | 2:1 |
| B | Frąckowiak Dominik | Y | Wrzeszcz Lech | 3:0 | 3:0 |
| AC | Bochra P./Jodaniewski L. | XZ | Stroiński R./Dudek G. | 1:3 | 0:3 |
| C | Jodaniewski Leszek | Z | Dudek Grzegorz | 3:0 | 3:0 |
