SĘPOLEŃSKA LIGA FUTSALU 2024/2025 | |||||||
I Kolejka: | Data: | 30.11.2024r. Sobota | |||||
godz. 17.00 | SMART - DACH | - | NATURA MEBLE | ||||
godz. 18.00 | ODRODZENI CERKWICA | - | INTERKRIS&JULIA | ||||
godz. 19.00 | SPICA MEBLE | - | DORAN/BRYCKI TEAM | ||||
godz. 20.00 | DOBRY DACH/PAP DACH | - | LEWALSKI SERWIS | ||||
II Kolejka: | Data: | 7.12.2024r. Sobota | |||||
godz. 17.00 | ODRODZENI CERKWICA | - | DORAN/BRYCKI TEAM | ||||
godz. 18.00 | SPICA MEBLE | - | LEWALSKI SERWIS | ||||
godz. 19.00 | SMART - DACH | - | DOBRY DACH/PAP DACH | ||||
godz. 20.00 | INTERKRIS&JULIA | - | NATURA MEBLE | ||||
III Kolejka: | Data: | 8.12.2024r. Niedziela | |||||
godz. 15.00 | ODRODZENI CERKWICA | - | NATURA MEBLE | ||||
godz. 16.00 | DORAN/BRYCKI TEAM | - | LEWALSKI SERWIS | ||||
godz. 17.00 | INTERKRIS&JULIA | - | DOBRY DACH/PAP DACH | ||||
godz. 18.00 | SPICA MEBLE | - | SMART - DACH | ||||
IV Kolejka: | Data: | 13.12.2024r. Piątek | |||||
godz. 18.00 | ODRODZENI CERKWICA | - | LEWALSKI SERWIS | ||||
godz. 19.00 | NATURA MEBLE | - | DOBRY DACH/PAP DACH | ||||
godz. 20.00 | DORAN/BRYCKI TEAM | - | SMART - DACH | ||||
godz. 21.00 | INTERKRIS&JULIA | - | SPICA MEBLE | ||||
V Kolejka: | Data: | 14.12.2024r. Sobota | |||||
godz. 16.00 | ODRODZENI CERKWICA | - | DOBRY DACH/PAP DACH | ||||
godz. 17.00 | LEWALSKI SERWIS | - | SMART - DACH | ||||
godz. 18.00 | NATURA MEBLE | - | SPICA MEBLE | ||||
godz. 19.00 | DORAN/BRYCKI TEAM | - | INTERKRIS&JULIA | ||||
VI Kolejka: | Data: | 28.12.2024r. Sobota | |||||
godz. 16.00 | ODRODZENI CERKWICA | - | SMART - DACH | ||||
godz. 17.00 | DOBRY DACH/PAP DACH | - | SPICA MEBLE | ||||
godz. 18.00 | LEWALSKI SERWIS | - | INTERKRIS&JULIA | ||||
godz. 19.00 | NATURA MEBLE | - | DORAN/BRYCKI TEAM | ||||
VII Kolejka: | Data: | 29.12.2024r. Niedziela | |||||
godz. 15.00 | ODRODZENI CERKWICA | - | SPICA MEBLE | ||||
godz. 16.00 | SMART - DACH | - | INTERKRIS&JULIA | ||||
godz. 17.00 | DOBRY DACH/PAP DACH | - | DORAN/BRYCKI TEAM | ||||
godz. 18.00 | LEWALSKI SERWIS | - | NATURA MEBLE | ||||
Puchar | Data: | 4.01.2025r. Sobota | |||||
godz. 16.00 | mecz nr 1 | ODRODZENI CERKWICA | 1/4 | DOBRY DACH/PAP DACH | |||
godz. 17.00 | mecz nr 2 | NATURA MEBLE | 1/4 | INTERKRIS&JULIA | |||
godz. 18.00 | mecz nr 3 | DORAN/BRYCKI TEAM | 1/4 | LEWALSKI SERWIS | |||
godz. 19.00 | mecz nr 4 | SPICA MEBLE | 1/4 | SMART - DACH | |||
VIII Kolejka: | Data: | 5.01.2025r. Niedziela | |||||
godz. 15.00 | INTERKRIS&JULIA | - | ODRODZENI CERKWICA | ||||
godz. 16.00 | DORAN/BRYCKI TEAM | - | SPICA MEBLE | ||||
godz. 17.00 | NATURA MEBLE | - | SMART - DACH | ||||
godz. 18.00 | LEWALSKI SERWIS | - | DOBRY DACH/PAP DACH | ||||
IX Kolejka: | Data: | 11.01.2025r. Sobota | |||||
godz. 16.00 | DORAN/BRYCKI TEAM | - | ODRODZENI CERKWICA | ||||
godz. 17.00 | NATURA MEBLE | - | INTERKRIS&JULIA | ||||
godz. 18.00 | LEWALSKI SERWIS | - | SPICA MEBLE | ||||
godz. 19.00 | DOBRY DACH/PAP DACH | - | SMART - DACH | ||||
X Kolejka: | Data: | 12.01.2025r. Niedziela | |||||
godz. 15.00 | NATURA MEBLE | - | ODRODZENI CERKWICA | ||||
godz. 16.00 | LEWALSKI SERWIS | - | DORAN/BRYCKI TEAM | ||||
godz. 17.00 | DOBRY DACH/PAP DACH | - | INTERKRIS&JULIA | ||||
godz. 18.00 | SMART - DACH | - | SPICA MEBLE | ||||
XI Kolejka: | Data: | 18.01.2025r. Sobota | |||||
godz. 16.00 | LEWALSKI SERWIS | - | ODRODZENI CERKWICA | ||||
godz. 17.00 | DOBRY DACH/PAP DACH | - | NATURA MEBLE | ||||
godz. 18.00 | SMART - DACH | - | DORAN/BRYCKI TEAM | ||||
godz. 19.00 | SPICA MEBLE | - | INTERKRIS&JULIA | ||||
XII Kolejka: | Data: | 19.01.2025r. Niedziela | |||||
godz. 15.00 | DOBRY DACH/PAP DACH | - | ODRODZENI CERKWICA | ||||
godz. 16.00 | SMART - DACH | - | LEWALSKI SERWIS | ||||
godz. 17.00 | SPICA MEBLE | - | NATURA MEBLE | ||||
godz. 18.00 | INTERKRIS&JULIA | - | DORAN/BRYCKI TEAM | ||||
XIII Kolejka: | Data: | 25.01.2025r. Sobota | |||||
godz. 16.00 | SMART - DACH | - | ODRODZENI CERKWICA | ||||
godz. 17.00 | SPICA MEBLE | - | DOBRY DACH/PAP DACH | ||||
godz. 18.00 | INTERKRIS&JULIA | - | LEWALSKI SERWIS | ||||
godz. 19.00 | DORAN/BRYCKI TEAM | - | NATURA MEBLE | ||||
XIV Kolejka: | Data: | 26.01.2025r. Niedziela | |||||
godz. 15.00 | SPICA MEBLE | - | ODRODZENI CERKWICA | ||||
godz. 16.00 | INTERKRIS&JULIA | - | SMART - DACH | ||||
godz. 17.00 | DORAN/BRYCKI TEAM | - | DOBRY DACH/PAP DACH | ||||
godz. 18.00 | NATURA MEBLE | - | LEWALSKI SERWIS | ||||
Puchar | Data: | 1.02.2025r. Sobota | |||||
godz. 16.00 | Zwycięzca meczu nr 1 | 1/2 | Zwycięzca meczu nr 2 | ||||
godz. 17.00 | Zwycięzca meczu nr 3 | 1/2 | Zwycięzca meczu nr 4 | ||||
godz. 18.00 | Zwycięzca I półfinał | Finał | Zwycięzca II półfinał | ||||
Zakończenie |
Centrum Sportu i Rekreacji informuje, że 25 listopada o godzinie 18.30 w Kawiarni Sportowa w budynku CSiR ul. Chojnicka 19 odbędzie się spotkanie Kierowników Drużyn Sępoleńskiej Ligi Futsalu.
Gmina Sępólno Krajeńskie, Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim oraz MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie zapraszają do udziału w XIII edycji Sępoleńskiej Ligi Futsalu. Zapisy przyjmowane będą do 20 listopada 2024r. Początek rozgrywek planowany jest na 29 listopada. Mecze rozgrywane będą w piątki, soboty oraz niedzielę. Drużyny należy zgłaszać osobiście na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania). System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. Zakończenie planowane jest pod koniec stycznia.
Rozegrany zostanie także puchar ligi. Wpisowe wynosi 1700 zł od drużyny płatne przelewem na konto: BGŻ BNP PARIBAS Nr 55 2030 0045 1110 0000 0416 1870 lub w biurze Centrum Sportu i Rekreacji ul. Chojnicka 19.
Szczegółowe informacje w regulaminie zawodów (do pobrania) lub pod numerem telefonu 663-380-520.
Prezentujemy listę zgłoszonych zespołów:
Lp | Drużyna |
1. | Smart - Dach |
2. | Doran/Brycki Team |
3. | InterKris & Julia |
4. | Spica Meble |
5. | Dobry Dach / Pap Dach |
6. | Lewalski Serwis |
7. | Odrodzeni Cerkwica |
8. | Natura Meble |
Autor: Sławomir Gołąbek