Hubert Sercow (Sosenka Sośno) pauzuje w 1 kolejnym spotkaniu (do 13.01.2024r. włącznie) za czerwoną kartkę otrzymaną w meczu z Odrodzonymi Cerkwica 7.01.2024r.
Drużyna Odrodzeni Cerkwica zostaje ukarana walkowerem za wystawienie nieuprawnionego zawodnika w meczu 5.01.2024r. z Smart - Dach. W wyniku walkowera bramki zdobyte przez Smart - Dach zostają utrzymane, a bramki Odrodzonych Cerkwica anulowane. Wynik zawodów 25-0
Szymon Czekierda (Odrodzeni Cerkwica) - pauzuje w 1 najbliższym spotkaniu (do 5.01.2024r. włącznie) za czerwoną kartkę otrzymaną w meczu pomiędzy ZTIU Sępólno RTU Lipińscy Team - Odrodzeni Cerkwica w dniu 29.12.2023r.
Damian Stasikowski (IIIZZZIII 86010) - pauzuje w 2 najbliższych spotkaniach (do 5.01.2024r. włącznie) za czerwoną kartkę otrzymaną w meczu pomiędzy Found Solution - IIIZZZIII 86010 w dniu 23.12.2023r.
Kamil Adamski (Found Solution) - pauzuje w 2 najbliższych spotkaniach (do 30.12.2023r. włącznie) za czerwoną kartkę otrzymaną w meczu pomiędzy Found Solution - IIIZZZIII 86010 w dniu 23.12.2023r.
Drużyna Doran Team zostaje ukarana walkowerem za wystawienie nieuprawnionego zawodnika w meczu 17.12.2023r. z IIIZZZIII 86010. Wynik meczu pozostaje bez zmian 19-0 dla IIIZZZIII 86010.
Patryk Piotrowski (Doran Team) - pauzuje w 1 najbliższym spotkaniu (do 3.12.2023r. - włącznie) za czerwoną kartkę otrzymaną w meczu pomiędzy Doran Team - Smart Dach 2.12.2023r.
23 listopada odbyło się spotkanie Kierowników Sępoleńskiej Ligi Futsalu. Na spotkaniu omówiony został regulamin oraz system rozgrywek ligowych oraz pucharowych. Ustalono, że nowych zawodników można zgłaszać najpóźniej przed rozegraniem 4 meczu (licząc ligę, oraz puchar). Wybrano także komisję dyscyplinarną w składzie: Jakub Wolski, Mateusz Kotlarski, Bartosz Piechocki, Arkadiusz Zieliński oraz Sławomir Gołąbek. Najważniejszym punktem spotkania było ustalenie w drodze losowania terminarza ligowego oraz pucharu ligi. Poniżej prezentujemy terminarz rozgrywek:
SĘPOLEŃSKA LIGA FUTSALU 2023/2024 | |||||||
I Kolejka: | Data: | 1.12.2023r. Piątek | |||||
godz. 17.00 | NATURA MEBLE | - | SPICA MEBLE | ||||
godz. 18.00 | INTERKRIS&JULIA | - | CHŁOPAKI U PIOTRA | ||||
godz. 19.00 | ODRODZENI CERKWICA | - | IIIZZZIII 86010 | ||||
godz. 20.00 | FOUND SOLUTION | - | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | ||||
Data: | 2.12.2023r. Sobota | ||||||
godz. 15.00 | SOSENKA SOŚNO | - | LEWALSKI SERWIS | ||||
godz. 16.00 | DORAN TEAM | - | SMART - DACH | ||||
II Kolejka: | |||||||
godz. 17.00 | NATURA MEBLE | - | CHŁOPAKI U PIOTRA | ||||
godz. 18.00 | SPICA MEBLE | - | IIIZZZIII 86010 | ||||
Data: | 3.12.2023r. Niedziela | ||||||
godz. 14.00 | INTERKRIS&JULIA | - | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | ||||
godz. 15.00 | ODRODZENI CERKWICA | - | LEWALSKI SERWIS | ||||
godz. 16.00 | FOUND SOLUTION | - | SMART - DACH | ||||
godz. 17.00 | SOSENKA SOŚNO | - | DORAN TEAM | ||||
III Kolejka: | Data: | 9.12.2023r. Sobota | |||||
godz. 15.00 | ODRODZENI CERKWICA | - | FOUND SOLUTION | ||||
godz. 16.00 | CHŁOPAKI U PIOTRA | - | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | ||||
godz. 17.00 | SPICA MEBLE | - | LEWALSKI SERWIS | ||||
godz. 18.00 | INTERKRIS&JULIA | - | SMART - DACH | ||||
Data: | 10.12.2023r. Niedziela | ||||||
godz. 14.00 | ODRODZENI CERKWICA | - | DORAN TEAM | ||||
godz. 15.00 | FOUND SOLUTION | - | SOSENKA SOŚNO | ||||
IV Kolejka: | |||||||
godz. 16.00 | NATURA MEBLE | - | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | ||||
godz. 17.00 | IIIZZZIII 86010 | - | LEWALSKI SERWIS | ||||
Data: | 15.12.2023r. Piątek | ||||||
godz. 18.00 | CHŁOPAKI U PIOTRA | - | SMART - DACH | ||||
godz. 19.00 | SPICA MEBLE | - | DORAN TEAM | ||||
godz. 20.00 | INTERKRIS&JULIA | SOSENKA SOŚNO | |||||
godz. 21.00 | NATURA MEBLE | - | IIIZZZIII 86010 | ||||
Puchar | Data: | 16.12.2023r. Sobota | |||||
godz. 15.00 | mecz 1 | CHŁOPAKI U PIOTRA | - | ODRODZENI CERKWICA | |||
godz. 16.00 | mecz 2 | SMART-DACH | - | LEWALSKI SERWIS | |||
godz. 17.00 | mecz 3 | INTERKRIS&JULIA | - | DORAN TEAM | |||
godz. 18.00 | mecz 4 | ZTIU SĘPÓLNO RTU LIPIŃSCY TEAM | - | SPICA MEBLE | |||
V Kolejka: | Data: | 17.12.2023r. Niedziela | |||||
godz. 14.00 | NATURA MEBLE | - | LEWALSKI SERWIS | ||||
godz. 15.00 | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | - | SMART - DACH | ||||
godz. 16.00 | IIIZZZIII 86010 | - | DORAN TEAM | ||||
godz. 17.00 | CHŁOPAKI U PIOTRA | - | SOSENKA SOŚNO | ||||
Data: | 22.12.2023r. Piątek | ||||||
godz. 18.00 | SPICA MEBLE | - | FOUND SOLUTION | ||||
godz. 19.00 | INTERKRIS&JULIA | - | ODRODZENI CERKWICA | ||||
VI Kolejka: | |||||||
godz. 20.00 | NATURA MEBLE | - | SMART - DACH | ||||
godz. 21.00 | LEWALSKI SERWIS | - | DORAN TEAM | ||||
Data: | 23.12.2023r. Sobota | ||||||
godz. 15.00 | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | - | SOSENKA SOŚNO | ||||
godz. 16.00 | IIIZZZIII 86010 | - | FOUND SOLUTION | ||||
godz. 17.00 | CHŁOPAKI U PIOTRA | - | ODRODZENI CERKWICA | ||||
godz. 18.00 | SPICA MEBLE | - | INTERKRIS&JULIA | ||||
VII Kolejka: | Data: | 29.12.2023r. Piątek | |||||
godz. 18.00 | NATURA MEBLE | - | DORAN TEAM | ||||
godz. 19.00 | SMART - DACH | - | SOSENKA SOŚNO | ||||
godz. 20.00 | LEWALSKI SERWIS | - | FOUND SOLUTION | ||||
godz. 21.00 | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | - | ODRODZENI CERKWICA | ||||
Data: | 30.12.2023r. Sobota | ||||||
godz. 15.00 | IIIZZZIII 86010 | - | INTERKRIS&JULIA | ||||
godz. 16.00 | CHŁOPAKI U PIOTRA | - | SPICA MEBLE | ||||
VIII Kolejka: | |||||||
godz. 17.00 | NATURA MEBLE | - | SOSENKA SOŚNO | ||||
godz. 18.00 | DORAN TEAM | - | FOUND SOLUTION | ||||
Data: | 5.01.2024r. Piątek | ||||||
godz. 18.00 | SMART - DACH | - | ODRODZENI CERKWICA | ||||
godz. 19.00 | LEWALSKI SERWIS | - | INTERKRIS&JULIA | ||||
godz. 20.00 | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | - | SPICA MEBLE | ||||
godz. 21.00 | IIIZZZIII 86010 | - | CHŁOPAKI U PIOTRA | ||||
Puchar | Data: | 6.01.2024r. Sobota | |||||
godz. 14.00 | mecz 5 | NATURA MEBLE | 1/4 | CHŁOPAKI U PIOTRA | |||
godz. 15.00 | mecz 6 | LEWALSKI SERWIS | 1/4 | FOUND SOLUTION | |||
godz. 16.00 | mecz 7 | SOSENKA SOŚNO | 1/4 | INTERKRIS&JULIA | |||
godz. 17.00 | mecz 8 | SPICA MEBLE | 1/4 | IIIZZZIII 86010 | |||
IX Kolejka: | Data: | 7.01.2024r. Niedziela | |||||
godz. 14.00 | NATURA MEBLE | - | FOUND SOLUTION | ||||
godz. 15.00 | SOSENKA SOŚNO | - | ODRODZENI CERKWICA | ||||
godz. 16.00 | DORAN TEAM | - | INTERKRIS&JULIA | ||||
godz. 17.00 | SMART - DACH | - | SPICA MEBLE | ||||
Data: | 12.01.2024r. Piątek | ||||||
godz. 18.00 | LEWALSKI SERWIS | - | CHŁOPAKI U PIOTRA | ||||
godz. 19.00 | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | - | IIIZZZIII 86010 | ||||
X Kolejka: | |||||||
godz. 20.00 | NATURA MEBLE | - | ODRODZENI CERKWICA | ||||
godz. 21.00 | FOUND SOLUTION | - | INTERKRIS&JULIA | ||||
XI Kolejka: | Data: | 13.01.2024r. Sobota | |||||
godz. 15.00 | NATURA MEBLE | - | INTERKRIS&JULIA | ||||
godz. 16.00 | ODRODZENI CERKWICA | - | SPICA MEBLE | ||||
godz. 17.00 | FOUND SOLUTION | - | CHŁOPAKI U PIOTRA | ||||
godz. 18.00 | SOSENKA SOŚNO | - | IIIZZZIII 86010 | ||||
godz. 19.00 | DORAN TEAM | - | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | ||||
godz. 20.00 | SMART - DACH | - | LEWALSKI SERWIS | ||||
X Kolejka: | Data: | 14.01.2024r. Niedziela | |||||
godz. 14.00 | SOSENKA SOŚNO | - | SPICA MEBLE | ||||
godz. 15.00 | DORAN TEAM | - | CHŁOPAKI U PIOTRA | ||||
godz. 16.00 | SMART - DACH | - | IIIZZZIII 86010 | ||||
godz. 17.00 | LEWALSKI SERWIS | - | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | ||||
Zakończenie rozgrywek 20.01.2024r. | |||||||
godz. 16.00 | mecz 9 | NATURA MEBLE | 1/2 | FOUND SOLUTION | |||
godz. 17.00 | mecz 10 | INTERKRIS & JULIA | 1/2 | IIIZZZIII 86010 | |||
godz. 18.00 | mecz 11 | Zwycięzca meczu 9 | Finał | Zwycięzca meczu 10 |
Gmina Sępólno Krajeńskie, Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim oraz MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie zapraszają do udziału w XII edycji Sępoleńskiej Ligi Futsalu. Zapisy przyjmowane będą do 17 listopada 2023r. Początek rozgrywek planowany jest na pierwszy weekend grudnia. Mecze rozgrywane będą w piątki, soboty oraz niedzielę. Drużyny należy zgłaszać osobiście na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania). System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. Zakończenie planowane jest pod koniec stycznia.
Rozegrany zostanie także puchar ligi. Wpisowe wynosi 1500 zł od drużyny płatne przelewem na konto: BGŻ BNP PARIBAS Nr 55 2030 0045 1110 0000 0416 1870 lub w biurze Centrum Sportu i Rekreacji ul. Chojnicka 19.
Szczegółowe informacje w regulaminie zawodów (do pobrania) lub pod numerem telefonu 663-380-520.
Poniżej lista aktualnie zgłoszonych drużyn:
Lp | Drużyna |
1 | Smart - Dach |
2 | Natura - Meble |
3 | Odrodzeni Cerkwica |
4 | Chłopaki U Piotra |
5 | InterKris & Julia |
6 | Spica Meble |
7 | ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team |
8 | Sosenka Sośno |
9 | Found Solution |
10 | Doran Team |
11 | Lewalski Serwis |
12 | IIIZZZIII 86010 |