21 listopada 2024rr. ruszyła XII Edycja Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego. Do rozgrywek zgłosiła się rekordowa liczba zespołów. Oprócz sępoleńskich zawodników do ligi przystąpili tenisiści z Kamienia Krajeńskiego, Gostycyna, Ogorzelin, Starego Gronowa, Debrzna, Lipki, Obkasu oraz Chojnic. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn: Giganci, Gemba Auto Ogorzeliny, Sigma Gostycyn, Sigma Gostycyn II, MDD Team, Dream Team, No Name, Banda Radasa, ADP Team, Jedynka, Ekipa oraz Pomorzanie, łącznie 45 zawodników. Tegoroczne zmagania prowadzone są systemem „każdy z każdym” bez rundy rewanżowej. Oznacza to, że do rozegrania jest 66 spotkań. Zakończenie rozgrywek planowane jest na 3 kwietnia.
W pierwszym meczu sezonu debiutujący w lidze zawodnicy Gemba Auto Ogorzeliny pewnie pokonali MDD Team. Oprócz nich w pierwszej kolejce spotkań zwycięstwo odnieśli: Jedynka, Giganci, Pomorzanie, Sigma Gostycyn II oraz ADP Team.
Jak co roku, prowadzony jest również ranking indywidualny. Po 1 kolejce na czele tabeli z kompletem punktów i bez straty seta znajdują się: Marek Drążkowski (Gemba Auto Ogorzeliny), Jarosław Erbetowski (Gemba Auto Ogorzeliny) oraz Mateusz Jesse (Jedynka).
Mecze rozgrywane są we wtorki i czwartki o godz. 19.00 w nowo wyremontowanej sali Pilawa.
Poniżej przedstawiamy aktualną tabelę rozgrywek oraz ranking indywidualny po I kolejce:
TABELA WYNIKÓW
Miejsce | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe punkty | Gry wygrane | Gry przegrane | Zwycięstwo | Remis | Porażka |
1 | Gemba Auto Ogorzeliny | 1 | 2 | 33 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Giganci | 1 | 2 | 32 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Jedynka | 1 | 2 | 27 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | ADP Team | 1 | 2 | 25 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | Sigma Gostycyn II | 1 | 2 | 20 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
6 | Pomorzanie | 1 | 2 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
7 | Sigma Gostycyn | 1 | 0 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ekipa | 1 | 0 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 |
9 | Dream Team | 1 | 0 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
10 | Banda Radasa | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 |
11 | No Name | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 |
12 | MDD Team | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 |
RANKING INDYWIDUALNY
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Punkty | Gry | Sety | ||
w | p | w | p | ||||
1 | Drążkowski Marek | Gemba Auto Ogorzeliny | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 |
1 | Erbetowski Jarosław | Gemba Auto Ogorzeliny | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 |
1 | Jesse Mateusz | Jedynka | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 |
4 | Zamojski Mateusz | Giganci | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 |
4 | Szmelter Robert | Giganci | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 |
4 | Frąckowiak Dominik | ADP Team | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 |
7 | Wiśniewski Piotr | Sigma Gostycyn | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 |
8 | Leszczyński Jarosław | Jedynka | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 |
8 | Pałubicki Paweł | ADP Team | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 |
10 | Wilczek Sławomir | Banda Radasa | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 |
13 | Cilulko Marcin | Sigma Gostycyn II | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 |
11 | Szpaczyński Arkadiusz | Sigma Gostycyn | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 |
14 | Winowiecki Przemysław | Dream Team | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 |
12 | Andreasik Bartosz | Sigma Gostycyn II | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 |
12 | Gustyn Stanisław | Jedynka | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 |
13 | Kanikowski Marek | Gemba Auto Ogorzeliny | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 |
14 | Zaremba Wojciech | Sigma Gostycyn | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 |
15 | Zawistowski Jakub | Giganci | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 |
16 | Hyjek Bogusław | Pomorzanie | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 |
17 | Wrzeszcz Lech | Ekipa | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 |
18 | Dudek Grzegorz | Ekipa | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 |
19 | Kiedrowicz Kazimierz | Pomorzanie | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 |
20 | Nowicki Marian | Sigma Gostycyn II | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
21 | Stroiński Robert | Ekipa | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
22 | Sucharski Krzysztof | Dream Team | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
23 | Wiliński Ireneusz | No Name | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 |
23 | Świstowski Andrzej | ADP Team | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 |
25 | Orzechowski Mirosław | MDD Team | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
26 | Kaczmarek Marek | Gemba Auto Ogorzeliny | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
27 | Goldyszewicz Aleksandra | No Name | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
28 | Lemański Adam | MDD Team | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
29 | Rybakowski Leszek | MDD Team | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
29 | Kusal Mieczysław | MDD Team | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
31 | Weltrowski Jacek | No Name | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
32 | Burdon Radosław | Banda Radasa | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
33 | Borowicz Jarosław | Banda Radasa | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
33 | Wilkoński Mariusz | Sigma Gostycyn | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
33 | Gołąbek Sławomir | Dream Team | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
W kolejnych spotkaniach, tj. 5 grudnia, zagrają: Ekipa z Jedynką oraz No Name z ADP Team. Zapraszamy do kibicowania!
autor: Beata Bukolt