Kalendarz Wydarzeń
Kalendarz wydarzeń
09.03.2024r. - Wiosenny Turniej Mikstów Siatkarskich o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
Zapraszamy do udziału w Wiosennym Turnieju Mikstów Siatkarskich o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Organizatorami wydarzenia są: Gmina Sępólno Krajeńskie oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. Zmagania odbędą się 9 marca 2024r. (sobota) o godz. 9.00. W rozgrywkach mogą brać udział drużyny amatorskie, składające się z pracowników samorządowych, innych zakładów pracy oraz sympatyków siatkówki. Wpisowe wynosi 300zł od drużyny. Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe puchary oraz dyplomy, a najlepsza trójka medale. Dodatkowo najlepszy zawodnik i zawodniczka turnieju otrzymają bony podarunkowe do wykorzystania w sieci sklepów Decathlon ufundowane przez firmę Found Soultion. Każda drużyna ma również zagwarantowany ciepły posiłek w trakcie zawodów.
Drużyna może składać się maksymalnie z 10 zawodników, w tym co najmniej dwie panie grające na boisku. W turnieju może wystąpić maksymalnie 12 zespołów. Przy zgłoszeniu się większej ilości drużyn będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 536-149-106.
Podział grup po losowaniu:
Grupa A: Hesz, SBN Calato Więcbork, FC Po Nalewce
Grupa B: Reha Team, Aligatory, Found Solution
Grupa C: Urząd Marszałkowski Toruń, Gmina Sępólno, Pestka Trans
Grupa D: Gmina Lubicz, Nieobliczalni, Gardenat
Kolejność rozgrywanych meczów:
Godz. | Boisko | Mecz |
9.15 | 1 | 1a Hesz - 2a SBN Calato Więcbork |
9.15 | 2 | 1b Reha Team - 2b Aligatory |
9.15 | 3 | 2c Gmina Sępólno - 3c Pestka Trans |
9.50 | 1 | 2a SBN Calato Więcbork - 3a FC Po Nalewce |
9.50 | 2 | 1d Gmina Lubicz - 2d Nieobliczalni |
9.50 | 3 | 1c Urząd Marszałkowski Touń - 2c Gmina Sępólno |
10.25 | 1 | 1a Hesz - 3a FC Po Nalewce |
10.25 | 2 | 2d Nieobliczalni - 3d Gardenat |
10.25 | 3 | 2b Aligatory - 3b Found Solution |
11.00 | 1 | 1c Urząd Marszałkowski Toruń - 3c Pestka Trans |
11.00 | 2 | 1d Gmina Lubicz - 3d Gardenat |
11.00 | 3 | 1b Reha Team - 3b Found Solution |
11.40 | 1 | 1m gr C - 2m gr B |
11.40 | 2 | 1m gr A - 2m gr D |
11.40 | 3 | 1m gr B - 2m gr C |
12.20 | 1 | 1m gr D - 2m gr A |
12.20 | 2 | 3m gr A - 3m gr D |
12.20 | 3 | 3m gr B - 3m gr C |
13.00 | 1 | I półfinał |
13.00 | 2 | II półfinał |
13.00 | 3 | mecz o 11 miejsce |
13.40 | 1 | przegrany I ćwierćfinał - przegrany II ćwierćfinał |
13.40 | 2 | przegrany III ćwierćfinał - przegrany IV ćwierćfinał |
13.40 | 3 | mecz o 9 miejsce |
14.20 | 1 | mecz o 5 miejsce |
14.20 | 2 | mecz o 3 miejsce |
14.20 | 3 | mecz o 7 miejsce |
15.00 | 2 | finał |
Lista zgłoszonych drużyn:
L.p. | Nazwa drużyny |
1. | Urząd Marszałkowski Toruń |
2. | Nieobliczalni |
3. | Aligatory |
4. | FC Po Nalewce |
5. | Hesz |
6. | SBN Calato Więcbork |
7. | Found Solution |
8. | Reha Team |
9. | Pestka Trans |
10. | Gmina Sępólno Krajeńskie |
11. | Gmina Lubicz |
12. | Gardenat |
autor: Beata Bukolt
Lokalizacja
Chojnicka 19
89-400 Sępólno Krajeńskie
e-mail biuro@csir-sepolno.pl
Tel. 691-121-331
Fax 52 3210321 www.csir-sepolno.pl