Drużyny grające w XI Edycji Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego osiągnęły półmetek sezonu 2023/2024. W tegorocznych rozgrywkach bierze udział aż 7 zespołów: Giganci, Sympatycy, Jedynka, MDD Team, Dream Team, Pasjonaci oraz Ekipa. Jak co roku, swoich sił próbują również zawodnicy z zewnątrz, m.in. z Kamienia Krajeńskiego, Obkasu, Debrzna, Lipki oraz Starego Gronowa. Podobnie jak w zeszłym sezonie komplet zwycięstw zanotowała drużyna Gigantów, składająca się z zawodników ligowych z MLKS Krajna. Pomiędzy pozostałymi drużynami rywalizacja jest bardzo zacięta i wyrównana. Większość meczów kończy się bardzo małą różnicą punktów. A to jeszcze nie koniec! Więcej emocji na pewno czeka nas w rundzie rewanżowej.
W rankingu indywidualnym prowadzi Robert Stroiński (Ekipa), który wykazuje świetną formę w tym sezonie, przegrywając tylko 1 pojedynek. Tuż za nim, z punktem mniej w tabeli, uplasował się Jarosław Leszczyński (Jedynka), również z 1 porażką na koncie. Trzecie miejsce zajmuje Mateusz Zamojski (Giganci).
Na duże uznanie zasługuje również drużyna MDD Team, która po raz pierwszy startuje w tenisowych rozgrywkach i z meczu na mecz radzi sobie coraz lepiej.
TABELA WYNIKÓW
Miejsce | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe punkty | Gry | Sety | Z | R | P | ||
w | p | w | p | ||||||||
1 | Giganci | 6 | 12 | 161 | 55 | 17 | 183 | 87 | 6 | 0 | 0 |
2 | Ekipa | 6 | 10 | 136 | 47 | 25 | 156 | 91 | 5 | 0 | 1 |
3 | Dream Team | 6 | 6 | 116 | 36 | 36 | 138 | 129 | 3 | 0 | 3 |
4 | Jedynka | 6 | 5 | 113 | 38 | 34 | 140 | 124 | 2 | 1 | 3 |
5 | Pasjonaci | 6 | 5 | 107 | 35 | 37 | 129 | 128 | 2 | 1 | 3 |
6 | Sympatycy | 6 | 4 | 102 | 34 | 38 | 128 | 138 | 2 | 0 | 4 |
7 | MDD Team | 6 | 0 | 21 | 7 | 65 | 37 | 203 | 0 | 0 | 6 |
RANKING INDYWIDUALNY
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Punkty | Gry | Sety | ||
w | p | w | p | ||||
1 | Stroiński Robert | Ekipa | 50 | 17 | 1 | 52 | 8 |
2 | Leszczyński Jarosław | Jedynka | 49 | 17 | 1 | 52 | 11 |
3 | Zamojski Mateusz | Giganci | 46 | 16 | 2 | 51 | 18 |
4 | Jesse Mateusz | Giganci | 45 | 15 | 3 | 49 | 17 |
5 | Bukolt Rafał | Pasjonaci | 39 | 13 | 5 | 41 | 17 |
6 | Bukolt Beata | Dream Team | 39 | 13 | 5 | 43 | 20 |
7 | Frąckowiak Dominik | Sympatycy | 35 | 12 | 6 | 44 | 28 |
8 | Paweł Pałubicki | Sympatycy | 33 | 11 | 7 | 37 | 24 |
9 | Szmelter Robert | Giganci | 32 | 11 | 7 | 38 | 27 |
10 | Winowiecki Przemysław | Dream Team | 30 | 10 | 8 | 34 | 34 |
11 | Wrzeszcz Lech | Ekipa | 30 | 10 | 8 | 36 | 27 |
12 | Aniśko Marek | Pasjonaci | 28 | 9 | 8 | 33 | 26 |
13 | Gustyn Stanisław | Jedynka | 21 | 7 | 6 | 26 | 22 |
14 | Dudek Grzegorz | Ekipa | 20 | 7 | 11 | 26 | 39 |
15 | Kiedrowicz Kazimierz | Jedynka | 17 | 6 | 9 | 22 | 33 |
16 | Lemański Adam | MDD Team | 12 | 4 | 14 | 17 | 46 |
17 | Świstowski Andrzej | Sympatycy | 10 | 3 | 15 | 15 | 46 |
18 | Sucharski Krzysztof | Dream Team | 10 | 2 | 16 | 17 | 48 |
19 | Hyjek Bogusław | Pasjonaci | 8 | 2 | 5 | 11 | 15 |
20 | Goldyszewicz Aleksandra | Pasjonaci | 6 | 2 | 10 | 7 | 31 |
21 | Rybakowski Leszek | MDD Team | 6 | 2 | 16 | 11 | 51 |
22 | Zawistowski Jakub | Jedynka | 1 | 0 | 7 | 5 | 21 |
23 | Barton Arkadiusz | Jedynka | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
24 | Orzechowski Mirosław | MDD Team | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 |
16 stycznia 2024r. startuje runda rewanżowa. Mecze rozgrywane są we wtorki i czwartki o godz. 19.00 w sali Pilawa. Zapraszamy!
autor: Beata Bukolt