Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim zaprasza mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie do udziału w Mistrzostwach Miasta i Gminy w Badmintonie Pod Patronatem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Turniej będzie miał charakter dwudniowy. 1 lutego 2024r. od godz. 9.30 rywalizację rozpoczną uczniowie szkół podstawowych z klas 6 i młodszych naszej gminy. Dzień później, 2 lutego o godz. 9.30, do turnieju przystąpią zawodnicy z klas 7 i 8, a o 17.30 rywalizacja prowadzona będzie w kategoriach seniorskich.
Udział w kategoriach szkolnych jest darmowy, zawodnicy występujący w kategoriach seniorskich płacą 15 zł od osoby.
Zapisy przyjmowane będą do 29 stycznia 2024r. do godziny 22.00 mailowo pod adresem: biuro@csir-sepolno.pl lub telefonicznie: 663-380-520. Każdy uczestnik musi dostarczyć podpisaną kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej). Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie rozgrywek.
Turniej przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:
• Kobiety:
- klasy 6 i młodsze - rocznik 2011 i młodsze (01.02 godz. 9.30)
- klasy 7-8 - roczniki 2009 - 2010 (02.02 godz. 9.30)
- singiel kobiet - rocznik 2008 i starsze (02.02 godz. 17.30)
• Mężczyźni:
- klasy 6 i młodsze - rocznik 2011 i młodsze (01.02 godz. 9.30)
- klasy 7-8 - roczniki 2009 - 2010
- singiel mężczyzn - rocznik 2008 i starsi (02.01 godz. 17.30)
• Mikst (02.01 godz. 17.30)
Lista zgłoszonych uczestników:
Dziewczęta rocznik 2011 i młodsze:
Lp. | Zawodniczka | Szkoła |
1. | Kurzyńska Maja | SP nr 1 |
2. | Kotowska Izabela | SP nr 1 |
3. | Klein Laura | SP nr 1 |
4. | Stramel Marta | SP nr 1 |
5. | Spiczak - Brzezińska Hanna | SP nr 1 |
6. | Nowicka Hanna | SP nr 1 |
7. | Dudek Oliwia | SP nr 1 |
8. | Radtke Julia | SP nr 1 |
9. | Legan Wanda | SP nr 1 |
10. | Pruszak Julia | SP nr 1 |
11. | Miczko Maria | SP nr 1 |
12. | Kociołek Maja | SP nr 1 |
13. | Kiedrowicz Kalina | SP nr 1 |
14. | Kuzara Izabela | SP nr 1 |
15. | Chmarzyńska Alicja | SP nr 1 |
16. | Neumann Marta | SP nr 1 |
17. | Nowakowska Maria | SP nr 1 |
18. | Żywicka Maja | SP nr 1 |
19. | Świderska Wiktoria | SP nr 3 |
20. | Bonk Joanna | SP nr 3 |
21. | Andrych Martyna | SP nr 3 |
22. | Adamczak Julia | SP nr 3 |
23. | Rykert Nina | SP nr 3 |
24. | Rykert Oliwia | SP nr 3 |
25. | Bonk Emilia | SP nr 3 |
26. | Korczak Karolina | SP nr 3 |
27. | Błażewska Luiza | SP nr 3 |
28. | Bonk Oliwia | SP Wałdowo |
29. | Olejnik Zuzanna | SP Wałdowo |
30. | Dziarnowska Natalia | SP Wałdowo |
31. | Stalka Weronika | SP Wałdowo |
32. | Pyrc Klara | SP Wiśniewa |
33. | Gazda Zofia | SP Wiśniewa |
34. | Jelińska Oliwia | SP Wiśniewa |
35. | Nowaczyk Zuzanna | SP Wiśniewa |
36. | Cięciwa Amelia | SP Wiśniewa |
37. | Chorodyńska Sandra | SP Wiśniewa |
38. | Staśkowiak Klara | SP Wiśniewa |
39. | Krzyżkowska Nadia | SP Wiśniewa |
40. | Klon Joanna | SP Lutowo |
41. | Pawlisz Oliwia | SP Lutowo |
42. | Kantak Zofia | SP Zalesie |
43. | Józefko Nikola | SP Zalesie |
44. | Kowalska Łucja | SP Zalesie |
45. | Mosek Nadia | SP Zalesie |
46. | Chabowska Anastazja | SP Zalesie |
47. | Frukacz Agata | SP Zalesie |
48. | Węgierska Nadia | SP nr 1 |
49. | Hanczewska Nadia | SP nr 1 |
50. | Sudzińska Bogna | SP nr 1 |
51. | Kuzara Maja | SP nr 1 |
52. | Ferensztajn Julia | SP Zboże |
53. | Herman Anna | SP Zboże |
Chłopcy rocznik 2011 i młodsi:
Lp. | Zawodnik | Szkoła |
1. | Krzanik Jakub | SP nr 1 |
2. | Ciżmowski Szymon | SP nr 1 |
3. | Słominski Mateusz | SP nr 1 |
4. | Kak Fabian | SP nr 1 |
5. | Senski Oskar | SP nr 1 |
6. | Gładych Kamil | SP nr 1 |
7. | Kubicki Szymon | SP nr 1 |
8. | Krzanik Tomasz | SP nr 1 |
9. | Theus Paweł | SP nr 1 |
10. | Krysiak Kuba | SP nr 1 |
11. | Florczak Fabian | SP nr 1 |
12. | Molik Antoni | SP nr 1 |
13. | Leonhard Henryk | SP nr 1 |
14. | Tram Jan | SP nr 1 |
15. | Kwiatkowski Fabian | SP nr 1 |
16. | Starszak Łukasz | SP nr 1 |
17. | Kamiński Jakub | SP nr 3 |
18. | Zamojski Nikodem | SP nr 3 |
19. | Materski Jan | SP nr 3 |
20. | Turzyński Dominik | SP nr 3 |
21. | Taterka Antoni | SP nr 3 |
22. | Przybylski Igor | SP nr 3 |
23. | Sienkiewicz Konrad | SP nr 3 |
24. | Kotowski Tomasz | SP nr 3 |
25. | Reichelt Wiktor | SP nr 3 |
26. | Gołąbek Wojciech | SP nr 3 |
27. | Gołąbek Damian | SP nr 3 |
28. | Bonk Borys | SP nr 3 |
29. | Piekarski Filip | SP nr 3 |
30. | Fryżewski Paweł | SP nr 3 |
31. | Adrych Marcel | SP Wałdowo |
32. | Jutrowski Franciszek | SP Wałdowo |
33. | Ziemiński Michał | SP Wałdowo |
34. | Danielewski Wojciech | SP Wałdowo |
35. | Hermann Alan | SP Wałdowo |
36. | Kiedrowski Filip | SP Wałdowo |
37. | Murawski Oskar | SP Wałdowo |
38. | Kiedrowicz Gracjan | SP Wałdowo |
39. | Rompalski Nikodem | SP Wałdowo |
40. | Ziemiński Dawid | SP Wałdowo |
41. | Basiński Szymon | SP Wiśniewa |
42. | Sznul Miłosz | SP Wiśniewa |
43. | Rogowski Paweł | SP Wiśniewa |
44. | Strawa Julian | SP Wiśniewa |
45. | Kiełkowski Nataniel | SP Wiśniewa |
46. | Nowitsky Rostik | SP Wiśniewa |
47. | Mrugalski Szymon | SP Lutowo |
48. | Nowicki August | SP Lutowo |
49. | Niedziałek Aleksander | SP Lutowo |
50. | Sieg Michał | SP Lutowo |
51. | Pawełczak Franciszek | SP Lutowo |
52. | Drobjewski Jakub | SP Lutowo |
53. | Drobczyński Bartłomiej | SP Lutowo |
54. | Bogdaszewski Franciszek | SP Zalesie |
55. | Bukowski Eryk | SP Zalesie |
56. | Burzyński Franciszek | SP Zalesie |
57. | Frohlke Hubert | SP Zalesie |
58. | Podlecki Gracjan | SP Zalesie |
59. | Zacharzewski Wincenty | SP Zalesie |
60. | Janke Jan | SP Zalesie |
61. | Frohlke Szymon | SP Zalesie |
62. | Kantak Jan | SP Zalesie |
63. | Pietruś Bartosz | SP Zalesie |
64. | Dębosz Oliwer | SP Zalesie |
65. | Kotliński Maciej | SP Zalesie |
66. | Tytus Spica | SP nr 1 |
67. | Płotka Kajetan | SP nr 1 |
68. | Lipiński Tomasz | SP nr 1 |
69. | Kosmela Kamil | SP nr 1 |
70. | Wiśniewski Jakub | SP nr 1 |
71. | Kłodziński Filip | SP nr 1 |
72. | Cik Marcel | SP nr 1 |
73. | Czajka Maksymilian | SP nr 1 |
74. | Maliszewski Mateusz | SP nr 1 |
75. | Lange Nikodem | SP Zboże |
76. | Stryszyk Wiktor | SP Zboże |
77. | Ortel Patryk | SP Zboże |
78. | Czachor Marcin | SP Zboże |
Dziewczęta rocznik 2009 - 2010
Lp. | Zawodniczka | Szkoła |
1. | Rach Julia | SP nr 1 |
2. | Lisowska Laura | SP nr 1 |
3. | Głowacka Wiktoria | SP nr 1 |
4. | Barton Lena | SP nr 1 |
5. | Schulke Aurelia | SP nr 1 |
6. | Szwarc Lena | SP nr 1 |
7. | Kośmieja Sara | SP nr 1 |
8. | Płoszyńska Maja | SP nr 1 |
9. | Barabas Michalina | SP nr 3 |
10. | Tyda Julianna | SP nr 3 |
11. | Skonieczna Marta | SP nr 3 |
12. | Karpińska Adrianna | SP nr 3 |
13. | Dziarnowska Paulina | SP Wałdowo |
14. | Idzik Nadia | SP Wałdowo |
15. | Kiedrowska Klaudia | SP Wałdowo |
16. | SIekierka Hanna | SP Wałdowo |
17. | Chylewska Weronika | SP Wałdowo |
18. | Staśkowiak Maja | SP Wiśniewa |
19. | Pankau Zofia | SP Wiśniewa |
20. | Ludtke Natalia | SP Wiśniewa |
21. | Woźniak Kornelia | SP Wiśniewa |
22. | Wrzesińska Amelia | SP Wiśniewa |
23. | Musiał Krysiak Maja | SP Zalesie |
24. | Pikulik Julia | SP Zalesie |
25. | Woźniak Oliwia | SP Zalesie |
26. | Ciszek Maja | SP Zalesie |
27. | Ciszek Oliwia | SP Zalesie |
28. | Draber Magdalena | SP Zboże |
29. | Lewandowska Magdalena | SP Zboże |
Chłopcy rocznik 2009 - 2010
Lp. | Zawodnik | Szkoła |
1. | Bosiacki Fabian | SP nr 1 |
2. | Barc Dariusz | SP nr 1 |
3. | Szustka Kaspian | SP nr 1 |
4. | Humerski Stanisław | SP nr 1 |
5. | Zieliński Maksymilian | SP nr 1 |
6. | Becker Beker | SP nr 1 |
7. | Domaszek Dominik | SP nr 1 |
8. | Skorkin Maksym | SP nr 1 |
9. | Jędrzejek Kacper | SP nr 1 |
10. | Majewski Piotr | SP nr 3 |
11. | Pokora Dawid | SP nr 3 |
12. | Bzdok Jakub | SP nr 3 |
13. | Oczkowski Oliwier | SP nr 3 |
14. | Rudnik Jakub | SP nr 3 |
15. | Jankowski Maciej | SP nr 3 |
16. | Lisiecki Filip | SP nr 3 |
17. | Jurenczyk Szymon | SP nr 3 |
18. | Daszkowski Maciej | SP Wałdowo |
19. | Deba Jakub | SP Wałdowo |
20. | Lubiński Łukasz | SP Wałdowo |
21. | Mosek Marcel | SP Wałdowo |
22. | Patyna Stanisław | SP Wałdowo |
23. | Rynk Paweł | SP Wałdowo |
24. | Zacharzewski Paweł | SP Wałdowo |
25. | Rompalski Maksymilian | SP Wałdowo |
26. | Barabasz Bartosz | SP Wałdowo |
27. | Krzanik Oliwer | SP Wiśniewa |
28. | Tumanik Mariusz | SP Wiśniewa |
29. | Barabas Szymon | SP Wiśniewa |
30. | Tymecki Przemysław | SP Wiśniewa |
31. | Woliński Oskar | SP Wiśniewa |
32. | Czechnik Jan | SP Zalesie |
33. | Kotecki Adrian | SP Zalesie |
34. | Murawski Antoni | SP Zalesie |
35. | Kienast Przemysław | SP Zboże |