23 listopada odbyło się spotkanie Kierowników Sępoleńskiej Ligi Futsalu. Na spotkaniu omówiony został regulamin oraz system rozgrywek ligowych oraz pucharowych. Ustalono, że nowych zawodników można zgłaszać najpóźniej przed rozegraniem 4 meczu (licząc ligę, oraz puchar). Wybrano także komisję dyscyplinarną w składzie: Jakub Wolski, Mateusz Kotlarski, Bartosz Biechocki, Arkadiusz Zieliński oraz Sławomir Gołąbek. Najważniejszym punktem spotkania było ustalenie w drodze losowania terminarza ligowego oraz pucharu ligi. Poniżej prezentujemy terminarz rozgrywek:
SĘPOLEŃSKA LIGA FUTSALU 2023/2024 | |||||||
I Kolejka: | Data: | 1.12.2023r. Piątek | |||||
godz. 17.00 | NATURA MEBLE | 1-2 | SPICA MEBLE | ||||
godz. 18.00 | INTERKRIS&JULIA | 12-3 | CHŁOPAKI U PIOTRA | ||||
godz. 19.00 | ODRODZENI CERKWICA | 11-4 | IIIZZZIII 86010 | ||||
godz. 20.00 | FOUND SOLUTION | 10-5 | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | ||||
Data: | 2.12.2023r. Sobota | ||||||
godz. 15.00 | SOSENKA SOŚNO | 9-6 | LEWALSKI SERWIS | ||||
godz. 16.00 | DORAN TEAM | 8-7 | SMART - DACH | ||||
II Kolejka: | |||||||
godz. 17.00 | NATURA MEBLE | 1-3 | CHŁOPAKI U PIOTRA | ||||
godz. 18.00 | SPICA MEBLE | 2-4 | IIIZZZIII 86010 | ||||
Data: | 3.12.2023r. Niedziela | ||||||
godz. 14.00 | INTERKRIS&JULIA | 12-5 | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | ||||
godz. 15.00 | ODRODZENI CERKWICA | 11-6 | LEWALSKI SERWIS | ||||
godz. 16.00 | FOUND SOLUTION | 10-7 | SMART - DACH | ||||
godz. 17.00 | SOSENKA SOŚNO | 9-8 | DORAN TEAM | ||||
III Kolejka: | Data: | 9.12.2023r. Sobota | |||||
godz. 15.00 | ODRODZENI CERKWICA | 11-10 | FOUND SOLUTION | ||||
godz. 16.00 | CHŁOPAKI U PIOTRA | 3-5 | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | ||||
godz. 17.00 | SPICA MEBLE | 2-6 | LEWALSKI SERWIS | ||||
godz. 18.00 | INTERKRIS&JULIA | 12-7 | SMART - DACH | ||||
Data: | 10.12.2023r. Niedziela | ||||||
godz. 14.00 | ODRODZENI CERKWICA | 11-8 | DORAN TEAM | ||||
godz. 15.00 | FOUND SOLUTION | 10-9 | SOSENKA SOŚNO | ||||
IV Kolejka: | |||||||
godz. 16.00 | NATURA MEBLE | 1-5 | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | ||||
godz. 17.00 | IIIZZZIII 86010 | 4-6 | LEWALSKI SERWIS | ||||
Data: | 15.12.2023r. Piątek | ||||||
godz. 18.00 | CHŁOPAKI U PIOTRA | 3-7 | SMART - DACH | ||||
godz. 19.00 | SPICA MEBLE | 2-8 | DORAN TEAM | ||||
godz. 20.00 | INTERKRIS&JULIA | 12-9 | SOSENKA SOŚNO | ||||
godz. 21.00 | NATURA MEBLE | 1-4 | IIIZZZIII 86010 | ||||
Puchar | Data: | 16.12.2023r. Sobota | |||||
godz. 15.00 | mecz 1 | CHŁOPAKI U PIOTRA | 2-3 | ODRODZENI CERKWICA | |||
godz. 16.00 | mecz 2 | SMART-DACH | 4-5 | LEWALSKI SERWIS | |||
godz. 17.00 | mecz 3 | INTERKRIS&JULIA | 8-9 | DORAN TEAM | |||
godz. 18.00 | mecz 4 | ZTIU SĘPÓLNO RTU LIPIŃSCY TEAM | 10-11 | SPICA MEBLE | |||
V Kolejka: | Data: | 17.12.2023r. Niedziela | |||||
godz. 14.00 | NATURA MEBLE | 1-6 | LEWALSKI SERWIS | ||||
godz. 15.00 | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | 5-7 | SMART - DACH | ||||
godz. 16.00 | IIIZZZIII 86010 | 4-8 | DORAN TEAM | ||||
godz. 17.00 | CHŁOPAKI U PIOTRA | 3-9 | SOSENKA SOŚNO | ||||
Data: | 22.12.2023r. Piątek | ||||||
godz. 18.00 | SPICA MEBLE | 2-10 | FOUND SOLUTION | ||||
godz. 19.00 | INTERKRIS&JULIA | 12-11 | ODRODZENI CERKWICA | ||||
VI Kolejka: | |||||||
godz. 20.00 | NATURA MEBLE | 1-7 | SMART - DACH | ||||
godz. 21.00 | LEWALSKI SERWIS | 6-8 | DORAN TEAM | ||||
Data: | 23.12.2023r. Sobota | ||||||
godz. 15.00 | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | 5-9 | SOSENKA SOŚNO | ||||
godz. 16.00 | IIIZZZIII 86010 | 4-10 | FOUND SOLUTION | ||||
godz. 17.00 | CHŁOPAKI U PIOTRA | 3-11 | ODRODZENI CERKWICA | ||||
godz. 18.00 | SPICA MEBLE | 2-12 | INTERKRIS&JULIA | ||||
VII Kolejka: | Data: | 29.12.2023r. Piątek | |||||
godz. 18.00 | NATURA MEBLE | 1-8 | DORAN TEAM | ||||
godz. 19.00 | SMART - DACH | 7-9 | SOSENKA SOŚNO | ||||
godz. 20.00 | LEWALSKI SERWIS | 6-10 | FOUND SOLUTION | ||||
godz. 21.00 | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | 5-11 | ODRODZENI CERKWICA | ||||
Data: | 30.12.2023r. Sobota | ||||||
godz. 15.00 | IIIZZZIII 86010 | 4-12 | INTERKRIS&JULIA | ||||
godz. 16.00 | CHŁOPAKI U PIOTRA | 3-2 | SPICA MEBLE | ||||
VIII Kolejka: | |||||||
godz. 17.00 | NATURA MEBLE | 1-9 | SOSENKA SOŚNO | ||||
godz. 18.00 | DORAN TEAM | 8-10 | FOUND SOLUTION | ||||
Data: | 5.01.2024r. Piątek | ||||||
godz. 18.00 | SMART - DACH | 7-11 | ODRODZENI CERKWICA | ||||
godz. 19.00 | LEWALSKI SERWIS | 6-12 | INTERKRIS&JULIA | ||||
godz. 20.00 | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | 5-2 | SPICA MEBLE | ||||
godz. 21.00 | IIIZZZIII 86010 | 4-3 | CHŁOPAKI U PIOTRA | ||||
Puchar | Data: | 6.01.2024r. Sobota | |||||
godz. 14.00 | mecz 5 | NATURA MEBLE | - | Zwycięzca meczu 1 | |||
godz. 15.00 | mecz 6 | Zwycięzca meczu 2 | - | FOUND SOLUTION | |||
godz. 16.00 | mecz 7 | SOSENKA SOŚNO | - | Zwycięzca meczu 3 | |||
godz. 17.00 | mecz 8 | Zwycięzca meczu 4 | - | IIIZZZIII 86010 | |||
IX Kolejka: | Data: | 7.01.2024r. Niedziela | |||||
godz. 14.00 | NATURA MEBLE | 1-10 | FOUND SOLUTION | ||||
godz. 15.00 | SOSENKA SOŚNO | 9-11 | ODRODZENI CERKWICA | ||||
godz. 16.00 | DORAN TEAM | 8-12 | INTERKRIS&JULIA | ||||
godz. 17.00 | SMART - DACH | 7-2 | SPICA MEBLE | ||||
Data: | 12.01.2024r. Piątek | ||||||
godz. 18.00 | LEWALSKI SERWIS | 6-3 | CHŁOPAKI U PIOTRA | ||||
godz. 19.00 | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | 5-4 | IIIZZZIII 86010 | ||||
X Kolejka: | |||||||
godz. 20.00 | NATURA MEBLE | 1-11 | ODRODZENI CERKWICA | ||||
godz. 21.00 | FOUND SOLUTION | 10-12 | INTERKRIS&JULIA | ||||
XI Kolejka: | Data: | 13.01.2024r. Sobota | |||||
godz. 15.00 | NATURA MEBLE | 1-12 | INTERKRIS&JULIA | ||||
godz. 16.00 | ODRODZENI CERKWICA | 11-2 | SPICA MEBLE | ||||
godz. 17.00 | FOUND SOLUTION | 10-3 | CHŁOPAKI U PIOTRA | ||||
godz. 18.00 | SOSENKA SOŚNO | 9-4 | IIIZZZIII 86010 | ||||
godz. 19.00 | DORAN TEAM | 8-5 | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | ||||
godz. 20.00 | SMART - DACH | 7-6 | LEWALSKI SERWIS | ||||
X Kolejka: | Data: | 14.01.2024r. Niedziela | |||||
godz. 14.00 | SOSENKA SOŚNO | 9-2 | SPICA MEBLE | ||||
godz. 15.00 | DORAN TEAM | 8-3 | CHŁOPAKI U PIOTRA | ||||
godz. 16.00 | SMART - DACH | 7-4 | IIIZZZIII 86010 | ||||
godz. 17.00 | LEWALSKI SERWIS | 6-5 | ZTIU SĘPÓLNO - RTU LIPIŃSCY TEAM | ||||
Zakończenie rozgrywek 20.01.2023r. | |||||||
godz. 16.00 | mecz 9 | Zwycięzca meczu 5 | 1/2 | Zwycięzca meczu 6 | |||
godz. 17.00 | mecz 10 | Zwycięzca meczu 7 | 1/2 | Zwycięzca meczu 8 | |||
godz. 18.00 | mecz 11 | Zwycięzca meczu 9 | Finał | Zwycięzca meczu 10 |
Gmina Sępólno Krajeńskie, Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim oraz MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie zapraszają do udziału w XII edycji Sępoleńskiej Ligi Futsalu. Zapisy przyjmowane będą do 17 listopada 2023r. Początek rozgrywek planowany jest na pierwszy weekend grudnia. Mecze rozgrywane będą w piątki, soboty oraz niedzielę. Drużyny należy zgłaszać osobiście na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania). System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. Zakończenie planowane jest pod koniec stycznia.
Rozegrany zostanie także puchar ligi. Wpisowe wynosi 1500 zł od drużyny płatne przelewem na konto: BGŻ BNP PARIBAS Nr 55 2030 0045 1110 0000 0416 1870 lub w biurze Centrum Sportu i Rekreacji ul. Chojnicka 19.
Szczegółowe informacje w regulaminie zawodów (do pobrania) lub pod numerem telefonu 663-380-520.
Poniżej lista aktualnie zgłoszonych drużyn:
Lp | Drużyna |
1 | Smart - Dach |
2 | Natura - Meble |
3 | Odrodzeni Cerkwica |
4 | Chłopaki U Piotra |
5 | InterKris & Julia |
6 | Spica Meble |
7 | ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team |
8 | Sosenka Sośno |
9 | Found Solution |
10 | Doran Team |
11 | Lewalski Serwis |
12 | IIIZZZIII 86010 |