13 października odbyły się Gminne Drużynowe Biegi Przełajowe. Były one jednocześnie eliminacjami w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Na starcie rywalizacji stanęli uczniowie z trzech szkół naszej gminy: SP nr 1 Sępólno Krajeńskie, SP nr 3 Sępólno Krajeńskie oraz SP Wiśniewa. Drużynowo awans do etapu powiatowego wywalczyli zwycięzcy poszczególnych kategorii. Indywidualnie na zawody powiatowe kwalifikowało się po trzech najlepszych biegaczy z kategorii. Poniżej prezentujemy poszczególne wyniki:
| Dziewczęta rocznik 2016 i młodsze (600m) | ||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Szkoła |
| 1 | Wiese Nadia | SP nr 3 Sępólno |
| 2 | Nowak Wiktoria | SP nr 3 Sępólno |
| 3 | Redman Sara | SP nr 1 |
| 4 | Zgrzeba Klaudia | SP nr 3 Sępólno |
| 5 | Florzek Antonina | SP nr 1 |
| 6 | Burkiewicz Marcelina | SP Wiśniewa |
| 7 | Kołacka Oliwia | SP nr 3 Sępólno |
| 8 | Nikiel Małgorzata | SP nr 3 Sępólno |
| 9 | Nikel Lilianna | SP nr 3 Sępólno |
| 10 | Strąpoć Alicja | SP nr 1 |
| 11 | Buda Blanka | SP Wiśniewa |
| 12 | Osiniak Blanka | SP Wiśniewa |
| 13 | Hintz Bianka | SP Wiśniewa |
| 14 | Stamel Emilia | SP nr 1 |
| 15 | Pruszak Wiktoria | SP nr 1 |
| 16 | Basińska Hanna | SP Wiśniewa |
| 17 | Gustyn Nadia | SP Wiśniewa |
Drużynowo:
1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim;
2 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Krajeńskim;
3 miejsce - Szkoła Podstawowa w Wiśniewie;
| Chłopcy rocznik 2016 i młodsi (600m) | ||
| Miejsce | Nazwisko imię | Szkoła |
| 1 | Kowalczyk Filip | SP nr 3 Sępólno |
| 2 | Murach Leszek | SP Wiśniewa |
| 3 | Myszkowski Nicolas | SP Wiśniewa |
| 4 | Piasecki Fabian | SP nr 3 Sępólno |
| 5 | Karbowiak Jan | SP nr 3 Sępólno |
| 6 | Karbowiak Adam | SP nr 3 Sępólno |
| 7 | Bratz Miłosz | SP nr 3 Sępólno |
| 8 | Zenel Wiktor | SP nr 1 |
| 9 | Adamczak Max | SP nr 1 |
| 10 | Musiela Jan | SP Wiśniewa |
| 11 | Tymiński Jakub | SP Wiśniewa |
| 12 | Fąferek Dominik | SP nr 1 |
| 13 | Naściuk Leon | SP Wiśniewa |
| 14 | Klajbor Piotr | SP nr 1 |
| 15 | Konieczny Natan | SP Wiśniewa |
| 16 | Szliep Filip | SP nr 1 |
| 17 | Strama Juliusz | SP nr 1 |
Drużynowo:
1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim;
2 miejsce - Szkoła Podstawowa w Wiśniewie;
3 miejsce - Szkoła Podstawowa n 1 w Sępólnie Krajeńskim;
| Dziewczęta rocznik 2015 - 2014 (800m) | ||
| Miejsce | Nazwisko imię | Szkoła |
| 1 | Rykert Oliwia | SP nr 3 Sępólno |
| 2 | Kołacka Amelia | SP nr 3 Sępólno |
| 3 | Paszylk Zuzanna | SP nr 3 Sępólno |
| 4 | Chajek Maja | SP nr 1 |
| 5 | Dudek Gabriela | SP nr 3 Sępólno |
| 6 | Pulchna Nina | SP nr 3 Sępólno |
| 7 | Laskowska Zofia | SP nr 1 |
| 8 | Borowicz Magdalena | SP nr 1 |
| 9 | Bobik Maja | SP nr 1 |
| 10 | Chart Anna | SP nr 1 |
| 11 | Kubatzka Alicja | SP nr 1 |
Drużynowo:
1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim;
2 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Krajeńskim;
| Chłopcy rocznik 2015 - 2014 (800m) | ||
| Miejsce | Nazwisko imię | Szkoła |
| 1 | Dudek Albert | SP nr 3 Sępólno |
| 2 | Sladecki Henryk | SP Wiśniewa |
| 3 | Kościelak Jan | SP nr 3 Sępólno |
| 4 | Pankau Jan | SP nr 3 Sępólno |
| 5 | Mróz Franciszek | SP Wiśniewa |
| 6 | Różniatowski Jan | SP nr 1 |
| 7 | Domek Franciszek | SP nr 1 |
| 8 | Majer Michał | SP nr 3 Sępólno |
| 9 | Mróz Antoni | SP Wiśniewa |
| 10 | Szczepański Maksymilian | SP nr 1 |
| 11 | Moroz Renat | SP Wiśniewa |
| 12 | Mróz Stanisałw | SP Wiśniewa |
| 13 | Piekut Aleksander | SP nr 1 |
| 14 | Jankowski Eryk | SP nr 1 |
| 15 | Deja Damian | SP nr 3 Sępólno |
| 16 | Majewski Piotr | SP Wiśniewa |
Drużynowo:
1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim;
2 miejsce - Szkoła Podstawowa w Wiśniewie;
3 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Krajeńskim;
| Dziewczęta 2013-2012 (800m) | ||
| Miejsce | Nazwisko imię | Szkoła |
| 1 | Nowakowska Maria | SP nr 1 |
| 2 | Kienast Zuzanna | SP nr 3 Sępólno |
| 3 | Pruszak Julia | SP nr 1 |
| 4 | Nowicka Hanna | SP nr 1 |
| 5 | Kurzyńska Maja | SP nr 1 |
| 6 | Jelińska Oliwia | SP nr 3 Sępólno |
| 7 | Raunest Nadia | SP Wiśniewa |
| 8 | Szydeł Natalia | SP nr 3 Sępólno |
| 9 | Porru Corina | SP Wiśniewa |
| 10 | Dziarnowska Oliwia | SP nr 3 Sępólno |
| 11 | Hoppe Dominika | SP nr 3 Sępólno |
| 12 | Warmke Weronika | SP nr 1 |
| 13 | Bettin Gaja | SP nr 3 Sępólno |
| 14 | Płoszyńska Helena | SP nr 1 |
| 15 | Legan Wanda | SP Wiśniewa |
| 16 | Lewińska Antonina | SP Wiśniewa |
| 17 | Gazda Zofia | SP Wiśniewa |
| 18 | Buda Nadia | SP Wiśniewa |
Drużynowo:
1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Krajeńskim;
2 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim;
3 miejsce - Szkoła Podstawowa w Wiśniewie;
| Chłopcy 2013 - 2012 (1000m) | ||
| Miejsce | Nazwisko imię | Szkoła |
| 1 | Gołąbek Damian | SP nr 3 Sępólno |
| 2 | Fiedler Maciej | SP nr 3 Sępólno |
| 3 | Strawa Julian | SP Wiśniewa |
| 4 | Sprengel Michał | SP nr 3 Sępólno |
| 5 | Karpacz Wiktor | SP nr 1 |
| 6 | Spica Tytus | SP nr 1 |
| 7 | Turzyński Dominik | SP nr 3 Sępólno |
| 8 | Lewandowski Aleksander | SP nr 1 |
| 9 | Mickiewicz Filip | SP nr 1 |
| 10 | Zieliński Igor | SP nr 3 Sępólno |
| 11 | Rzepiński Hubert | SP nr 3 Sępólno |
| 12 | Słomiński Mateusz | SP Wiśniewa |
| 13 | Laskowski Nikodem | SP nr 1 |
| 14 | Dziarnowski Olaf | SP Wiśniewa |
| 15 | Jabłoński Rafał | SP nr 1 |
| 16 | Bondarchuk Ivan | SP Wiśniewa |
| 17 | Pawełek Wiktor | SP Wiśniewa |
| 18 | Kowalski Kajetan | SP Wiśniewa |
Drużynowo:
1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim;
2 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Krajeńskim;
3 miejsce - Szkoła Podstawowa w Wiśniewie;
Autor: Sławomir Gołąbek




