21 maja rozegrane zostały kolejne mecze Sępoleńskiej Piłkarskiej Ligi Zakładowej. W pierwszym meczu spotkały się dwie niepokonane ekipy: Found Solution ZTiU oraz Lewalski Serwis. Po zaciętym meczu 4:2 zwyciężyła drużyna Found Solution ZTiU. W drugim meczu Eggersmann Team mierzył się z ekipą .MDD. Tutaj również mecz zakończył się wynikiem 4:2. Zwycięsko z tego pojedynku wyszła drużyna .MDD. 3 bramki dla zwycięzców tego meczu zdobył Patryk Zachorowski. Poniżej prezentujemy aktualną tabelę wyników oraz klasyfikację strzelców.
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
| 1 | Found Solution ZTiU | 9 | 3 | 0 | 0 | 21-6 |
| 2 | Lewalski Serwis | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-7 |
| 3 | .MDD | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
| 4 | Eggersmann Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-13 |
| 5 | Spica Meble | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-12 |
Klasyfikacja strzelców:
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Bramki |
| 1 | Jakub Dziarnowski | Found Solution ZTiU | 9 |
| 2 | Tomasz Warylak | Found Solution ZTiU | 7 |
| 3 | Mateusz Lewalski | Lewalski Serwis | 4 |
| 4 | Tomasz Kienast | Found Solution ZTiU | 3 |
| 4 | Patryk Zachorowski | .MDD | 3 |
| 6 | Dominik Łoś | Spica Meble | 2 |
| 6 | Michał Borowicz | Lewalski Serwis | 2 |
| 6 | Oskar Nowarkiewicz | Eggersmann Team | 2 |
| 6 | Filip Kozłowski | Lewalski Serwis | 2 |
| 10 | Marek Betin | Found Solution ZTiU | 1 |
| 10 | Rafał Pruski | .MDD | 1 |
| 10 | Jakub Wolski | Found Solution ZTiU | 1 |
| 10 | Adrian Łodziński | Eggersmann Team | 1 |
| 10 | Damian Niemczyk | Eggersmann Team | 1 |
| 10 | Brajan Spica | Spica Meble | 1 |
| 10 | Krystian Kallas | Eggersmann Team | 1 |
| 10 | Krystian Murawski | .MDD | 1 |
W kolejnych meczach 28 maja zmierzą się:
| IV Kolejka: | Data: | 28.05.2025r. Środa | Godz: | ||||
| Found Solution ZTiU | - | MDD | 19.40 | ||||
| Eggersmann Team | - | Spica Meble | 20.30 | ||||
Autor: Sławomir Gołąbek







