22 maja odbyły się Gminne Zawody w Trójboju i Czwórboju LA. W zawodach udział wzięły 4 szkoły z naszej gminy: SP nr 1 Sępólno Krajeńskie, SP nr 3 Sępólno Krajeńskie, SP Lutowo oraz SP Wiśniewa. W trzech z czterech rozgrywanych kategoriach najlepsi okazali się uczniowie SP nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. SP nr 1 Sępólno Krajeńskie okazało się najlepsze w czwórboju dziewcząt. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki:
Trójbój LA Chłopców: (do wyniku drużyny wliczana jest suma punktów 4 najlepszych zawodników
Trójbój LA Dziewcząt:
SP nr 1 Sępólno Kraj. | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | RAZEM |
Bobik Maja | 9,94 | 65 | 17,50 | 34 | 355 | 54 | 153 | |
Borowicz Magdalena | 10,21 | 58 | 25,00 | 49 | 336 | 47 | 154 | |
628 pkt. | Chajek Maja | 10,55 | 50 | 19,00 | 37 | 328 | 45 | 132 |
Sobek Zofia | 11,11 | 36 | 17,00 | 33 | 317 | 41 | 110 | |
Strama Liliana | 9,69 | 71 | 27,50 | 55 | 384 | 63 | 189 | |
SP nr 3 Sępólno Kraj. | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | RAZEM |
Bonk Emilia | 9,71 | 71 | 25,50 | 50 | 352 | 53 | 174 | |
Dudek Zofia | 9,61 | 73 | 30,00 | 62 | 376 | 61 | 196 | |
764 pkt. | Kołacka Amelia | 9,85 | 67 | 24,50 | 48 | 354 | 53 | 168 |
Paszylk Zuzanna | 9,74 | 70 | 27,50 | 55 | 390 | 65 | 190 | |
Rykert Oliwia | 9,68 | 71 | 34,00 | 72 | 377 | 61 | 204 | |
SP Wiśniewa | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | RAZEM |
Osiniak Nadia | 10,99 | 39 | 21,00 | 41 | 314 | 40 | 120 | |
Brezhnie Alisa | 10,70 | 46 | 21,00 | 41 | 310 | 39 | 126 | |
407 pkt. | Demska Wiktoria | 12,00 | 23 | 11,00 | 21 | 237 | 18 | 62 |
Osiniak Blanka | 11,77 | 26 | 18,00 | 35 | 308 | 38 | 99 |
Czwórbój LA Chłopców (do łącznego wyniku wliczane są rezultaty 5 najlepszych zawodników):
Czwórbój LA Dziewcząt:
1. SP nr 1 Sępólno Kraj. | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 600m | pkt | RAZEM |
Chmarzyńska Alicja | 9,18 | 71 | 22,00 | 28 | 388 | 50 | 202,25 | 70 | 219 | |
Kurzyńska Maja | 8,80 | 86 | 17,50 | 19 | 425 | 67 | 230,54 | 19 | 191 | |
1076 pkt | Nowakowska Maria | 8,85 | 84 | 34,50 | 58 | 417 | 63 | 156,99 | 80 | 285 |
Nowicka Hanna | 9,64 | 57 | 23,00 | 30 | 382 | 48 | 229,74 | 20 | 155 | |
Pruszak Julia | 9,44 | 62 | 33,00 | 54 | 400 | 54 | 209,65 | 56 | 226 | |
Radtke Julia | 10,20 | 43 | 25,00 | 34 | 307 | 23 | 232,87 | 16 | 116 | |
SP nr 3 Sępólno Kraj. | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 600m | pkt | RAZEM |
Bartczak Justyna | 9,20 | 71 | 22,50 | 29 | 378 | 46 | 224,68 | 29 | 175 | |
Bettin Gaja | 10,10 | 46 | 24,50 | 33 | 363 | 41 | 224,02 | 30 | 150 | |
992 pkt | Kienast Zuzanna | 9,10 | 74 | 30,00 | 47 | 433 | 71 | 216,76 | 43 | 235 |
Kwiatkowska Blanka | 9,48 | 61 | 21,00 | 26 | 366 | 42 | 218,85 | 39 | 168 | |
Szydeł Natalia | 9,24 | 69 | 27,00 | 39 | 420 | 64 | 222,64 | 33 | 205 | |
Wirkus Stella | 8,80 | 86 | 28,50 | 43 | 400 | 54 | 226,27 | 26 | 209 | |
SP Wiśniewa | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 600m | pkt | RAZEM |
Porru Corina | 10,22 | 43 | 13,00 | 10 | 360 | 40 | 230,00 | 20 | 113 | |
Jelińska Oliwia | 13,11 | 0 | 18,00 | 20 | 375 | 45 | 223,05 | 32 | 97 | |
429 pkt | Lutowska Marianna | 10,37 | 39 | 12,00 | 8 | 333 | 31 | 250,30 | 0 | 78 |
Legan Wanda | 10,65 | 32 | 19,00 | 22 | 330 | 30 | 343,90 | 0 | 84 | |
Cięciwa Amelia | 11,12 | 21 | 18,00 | 20 | 258 | 7 | 238,39 | 9 | 57 |
Zwycięzcy poszczególnych kategorii reprezentować będą naszą Gminę podczas zawodów Powiatowych.
Autor: Sławomir Gołąbek