Przed nami Finał Miejski Czwartków Lekkoatletyczych. Zmagania odbędą się w najbliższy czwartek 23 maja o godzinie 16.o0. Przypominamy, że prawo startu w Finale Miejskim mają tylko osoby, które startowały w obecnym sezonie czwartków (jesień 2023 i wiosna 2024). Zawodnik w Finale Miejskim może startować wyłącznie w konkurencjach, w których już startował (musi wybrać jedną konkurencję biegową i jedną techniczną). W dalszym ciągu trwa rywalizacja o najwyższą frekwencję. Na prowadzeniu jest nieznacznie Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim (13,1%) nad Szkołą Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (12,22%). Poniżej prezentujemy aktualną Punktację Grand Prix. Przypominamy, że do punktacji końcowej wliczane są wyniki 5 najlepszych startów oraz Finał Miejski.
1000m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | M | 2013 | Jaromir | Bettin | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 0 | 6 | 27 |
100m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | K | 2009 - 2010 | Maja | Lica | 0 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2 | K | 2009 - 2010 | Weronika | Słominska | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
3 | K | 2009 - 2010 | Marta | Skonieczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | K | 2009 - 2010 | Marta | Karbowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | K | 2009 - 2010 | Adrianna | Karpińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | K | 2009 - 2010 | Eliza | Rembelska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | M | 2009 - 2010 | Mateusz | Nowak | 55 | 58 | 64 | 77 | 75 | 64 | 68 | 62 | 348 |
2 | M | 2009 - 2010 | Przemysław | Tymecki | 59 | 56 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
3 | M | 2009 - 2010 | Grzegorz | Jakubowski | 69 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
4 | M | 2009 - 2010 | Jakub | Bzdok | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
300m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | K | 2011 | Joanna | Bonk | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 22 | 28 | 82 |
2 | K | 2011 | Kinga | Żuranków | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 26 | 43 |
3 | K | 2011 | Bogna | Sudzińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
300m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | K | 2012 | Maria | Nowakowska | 52 | 41 | 19 | 66 | 63 | 67 | 41 | 51 | 299 |
2 | K | 2012 | Agata | Wirkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 24 |
3 | K | 2012 | Marta | Neumann | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | K | 2012 | Kalina | Kiedrowicz | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | K | 2012 | Maja | Górska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | K | 2012 | Alicja | Chart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | K | 2012 | Blanka | Kwiatkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | K | 2013 | Alicja | Chmarzyńska | 25 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2 | K | 2013 | Gaja | Bettin | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
3 | K | 2013 | Justyna | Bartczak | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 |
4 | K | 2013 | Liwia | Jaginiak | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | K | 2013 | Marta | Stramel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | K | 2013 | Blanka | Tryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | K | 2013 | Blanka | Kwiatkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | K | 2009 - 2010 | Zuzanna | Spichalska | 0 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2 | K | 2009 - 2010 | Kinga | Fiedler | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 |
3 | K | 2009 - 2010 | Marta | Karbowiak | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
300m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | M | 2011 | Fabian | Kak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | M | 2012 | Kajetan | Płotka | 51 | 40 | 62 | 33 | 62 | 0 | 0 | 0 | 248 |
300m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | M | 2013 | Mateusz | Nikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | 42 | 131 |
2 | M | 2013 | Damian | Gołąbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 19 | 16 | 81 |
3 | M | 2013 | Maciej | Fiedler | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 13 | 7 | 33 |
4 | M | 2013 | Ignacy | Szczepański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M | 2013 | Kajetan | Koniarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | K | 2011 | Helena | Sylka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2 | K | 2011 | Lena | Niedzwiecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | K | 2012 | Dominika | Tuńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
600m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | K | 2013 | Gaja | Bettin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | K | 2013 | Blanka | Tryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | K | 2009 - 2010 | Adrianna | Karpińska | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 |
2 | K | 2009 - 2010 | Julianna | Tyda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | K | 2011 | Nikola | Zgrzeba | 48 | 42 | 65 | 87 | 69 | 88 | 92 | 0 | 401 |
2 | K | 2011 | Karolina | Korczak | 35 | 43 | 47 | 64 | 61 | 63 | 76 | 47 | 311 |
3 | K | 2011 | Zuzanna | Tram | 41 | 29 | 47 | 0 | 0 | 37 | 44 | 0 | 198 |
4 | K | 2011 | Izabela | Kotowska | 49 | 51 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
5 | K | 2011 | Joanna | Bonk | 20 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
6 | K | 2011 | Julia | Holubowa | 0 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
7 | K | 2011 | Kinga | Żuranków | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
7 | K | 2011 | Hanna | Gola | 0 | 24 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
9 | K | 2011 | Martyna | Bokwa | 0 | 0 | 32 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
10 | K | 2011 | Natalia | Jesse | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
11 | K | 2011 | Maja | Kuzara | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
12 | K | 2011 | Wiktoria | Świderski | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
13 | K | 2011 | Nadia | Węgierska | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
14 | K | 2011 | Dominika | Górna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
15 | K | 2011 | Oleksandra | Talmazan | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
16 | K | 2011 | Julia | Adamczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
17 | K | 2011 | Amelia | Chudzińska | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | K | 2012 | Stella | Wirkus | 31 | 47 | 52 | 56 | 55 | 55 | 54 | 0 | 272 |
2 | K | 2012 | Agata | Czubkowska | 53 | 43 | 0 | 0 | 63 | 46 | 0 | 53 | 258 |
3 | K | 2012 | Agata | Wirkus | 44 | 44 | 39 | 53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 234 |
4 | K | 2012 | Natalia | Szydeł | 17 | 24 | 28 | 49 | 41 | 42 | 57 | 0 | 217 |
5 | K | 2012 | Oliwia | Dziarnowska | 16 | 6 | 0 | 0 | 25 | 26 | 34 | 0 | 107 |
6 | K | 2012 | Maja | Żywicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 52 | 86 |
7 | K | 2012 | Maja | Górska | 0 | 24 | 0 | 19 | 23 | 10 | 0 | 0 | 76 |
8 | K | 2012 | Kalina | Kiedrowicz | 13 | 0 | 0 | 21 | 26 | 14 | 0 | 0 | 74 |
9 | K | 2012 | Zuzanna | Stoltmann | 21 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
10 | K | 2012 | Dominika | Hoppe | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 |
11 | K | 2012 | Marta | Neumann | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
12 | K | 2012 | Julia | Radtke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
13 | K | 2012 | Agata | Łaszczyk | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | K | 2012 | Hanna | Spiczak-Brzezińska | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | K | 2012 | Weronika | Hałas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
16 | K | 2012 | Maja | Żłobecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
17 | K | 2012 | Patrycja | Jakubowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | K | 2012 | Alicja | Chart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | K | 2012 | Marta | Makar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | K | 2013 | Zuzanna | Kienast | 76 | 71 | 92 | 0 | 91 | 86 | 95 | 81 | 445 |
2 | K | 2013 | Maja | Kurzyńska | 53 | 62 | 49 | 82 | 72 | 69 | 73 | 79 | 375 |
3 | K | 2013 | Hanna | Nowicka | 56 | 48 | 67 | 77 | 72 | 60 | 69 | 47 | 345 |
4 | K | 2013 | Julia | Pruszak | 39 | 32 | 34 | 78 | 56 | 63 | 0 | 0 | 270 |
5 | K | 2013 | Marta | Kucharska | 0 | 0 | 0 | 43 | 16 | 0 | 34 | 16 | 109 |
6 | K | 2013 | Blanka | Tryk | 0 | 0 | 0 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66 |
7 | K | 2013 | Blanka | Kwiatkowska | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 20 | 0 | 0 | 65 |
8 | K | 2013 | Yelyzaveta | Rek | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 |
9 | K | 2013 | Liwia | Jaginiak | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10 | K | 2013 | Joanna | Paprocka | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11 | K | 2013 | Marta | Stramel | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 |
12 | K | 2013 | Justyna | Bartczak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | K | 2013 | Anna | Gola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | K | 2014 | Liliana | Strama | 49 | 60 | 61 | 69 | 53 | 0 | 70 | 52 | 313 |
2 | K | 2014 | Oliwia | Rykert | 44 | 29 | 61 | 54 | 52 | 0 | 53 | 45 | 265 |
3 | K | 2014 | Emilia | Bonk | 36 | 37 | 29 | 57 | 49 | 0 | 0 | 45 | 224 |
4 | K | 2014 | Zuzanna | Paszylk | 32 | 17 | 20 | 50 | 35 | 31 | 47 | 35 | 199 |
5 | K | 2014 | Magdalena | Borowicz | 34 | 0 | 41 | 36 | 25 | 28 | 41 | 19 | 180 |
6 | K | 2014 | Amelia | Kołacka | 23 | 18 | 16 | 24 | 18 | 0 | 0 | 16 | 99 |
7 | K | 2014 | Zofia | Sienkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
8 | K | 2014 | Wiktoria | Boruta | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 |
9 | K | 2014 | Maja | Ruszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | K | 2014 | Sofija | Holovko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | K | 2014 | Hanna | Dudek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | K | 2014 | Maja | Fertykowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K | 2014 | Marta | Czerwińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K | 2014 | Nadia | Polasik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | K | 2015 i mł | Amelia | Kitza | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 54 | 32 | 149 |
2 | K | 2015 i mł | Wiktoria | Pyrc | 25 | 13 | 17 | 27 | 20 | 30 | 34 | 27 | 143 |
3 | K | 2015 i mł | Gabriela | Dudek | 7 | 11 | 16 | 12 | 21 | 12 | 0 | 12 | 73 |
4 | K | 2015 i mł | Michalina | Antoszczak | 0 | 7 | 12 | 0 | 14 | 5 | 19 | 17 | 69 |
5 | K | 2015 i mł | Oliwia | Pieczywek | 7 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
6 | K | 2015 i mł | Małgorzata | Nikel | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 |
7 | K | 2015 i mł | Sara | Redman | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 18 |
8 | K | 2015 i mł | Alicja | Strąpoć | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
9 | K | 2015 i mł | Aneta | Dziarnowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | K | 2015 i mł | Emilia | Stramel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | K | 2015 i mł | Klaudia | Zgrzeba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | K | 2015 i mł | Anna | Chart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K | 2015 i mł | Wiktoria | Pruszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K | 2015 i mł | Zuzanna | Gołąbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K | 2015 i mł | Julia | Głowacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K | 2015 i mł | Klara | Kucharczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K | 2015 i mł | Oliwia | Kołacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K | 2015 i mł | Zofia | Lemańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K | 2015 i mł | Lilia | Mażejko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K | 2015 i mł | Marianna | Szczepańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K | 2015 i mł | Nela | Rynk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K | 2015 i mł | Kaja | Jaskulska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K | 2015 i mł | Wiktoria | Januszewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K | 2015 i mł | Hanna | Wiesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | M | 2011 | Mikołaj | Przybysz | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2 | M | 2011 | Fabian | Kak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
3 | M | 2011 | Krzysztof | Czaplewski | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 | M | 2011 | Jakub | Krzanik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M | 2011 | Kacper | Pianka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M | 2011 | Kosma | Bettin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | M | 2012 | Fabian | Kwiatkowski | 70 | 70 | 85 | 88 | 105 | 89 | 105 | 90 | 477 |
2 | M | 2012 | Henryk | Leonhard | 38 | 32 | 44 | 34 | 44 | 34 | 50 | 27 | 210 |
3 | M | 2012 | Kajetan | Płotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 56 | 129 |
4 | M | 2012 | David | Vasylchuk | 0 | 21 | 27 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 110 |
5 | M | 2012 | Bartosz | Spiczak-Brzeziński | 37 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
6 | M | 2012 | Nikodem | Antoszczak | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | M | 2012 | Nikodem | Węgierski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | M | 2012 | Aleksander | Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
9 | M | 2012 | Jan | Tram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | M | 2013 | Rafał | Jabłoński | 81 | 75 | 81 | 99 | 86 | 72 | 83 | 73 | 430 |
2 | M | 2013 | Julian | Strawa | 56 | 61 | 74 | 83 | 64 | 65 | 80 | 62 | 366 |
3 | M | 2013 | Mateusz | Nikel | 46 | 55 | 37 | 62 | 60 | 0 | 0 | 0 | 260 |
4 | M | 2013 | Jerzy | Florzek | 0 | 36 | 59 | 59 | 0 | 41 | 0 | 0 | 195 |
5 | M | 2013 | Maksymilian | Porożyński | 0 | 0 | 0 | 78 | 60 | 49 | 0 | 0 | 187 |
6 | M | 2013 | Tytus | Spica | 0 | 37 | 48 | 0 | 0 | 26 | 0 | 34 | 145 |
7 | M | 2013 | Damian | Gołąbek | 0 | 16 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
8 | M | 2013 | Oliwier | Lajdanowicz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
9 | M | 2013 | Ignacy | Szczepański | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | M | 2013 | Juan | Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | M | 2013 | Kajetan | Koniarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | M | 2014 | Patryk | Gnaś | 0 | 0 | 0 | 54 | 56 | 56 | 67 | 64 | 297 |
2 | M | 2014 | Stanisław | Maciaszek | 47 | 39 | 46 | 58 | 52 | 33 | 70 | 44 | 273 |
3 | M | 2014 | Antoni | Kitza | 34 | 19 | 53 | 38 | 0 | 36 | 53 | 41 | 221 |
4 | M | 2014 | Kacper | Lica | 25 | 32 | 47 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 210 |
5 | M | 2014 | Albert | Dudek | 29 | 23 | 26 | 41 | 50 | 0 | 0 | 36 | 182 |
6 | M | 2014 | Andrii | Talan | 8 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
7 | M | 2014 | Stanisław | Stoltmann | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | M | 2014 | Bartosz | Świderski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2014 | Radosław | Substych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | M | 2015 i mł | Dominik | Senski | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 46 | 63 | 48 | 252 |
2 | M | 2015 i mł | Jakub | Szkliński | 3 | 21 | 28 | 10 | 13 | 15 | 0 | 0 | 87 |
3 | M | 2015 i mł | Franciszek | Domek | 4 | 11 | 11 | 20 | 17 | 10 | 18 | 7 | 77 |
4 | M | 2015 i mł | Borys | Kubaszewski | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 19 |
5 | M | 2015 i mł | Franciszek | Szydeł | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 |
5 | M | 2015 i mł | Max | Adamczak | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
7 | M | 2015 i mł | Szymon | Gnaś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
8 | M | 2015 i mł | Mykhailo | Talan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2015 i mł | Jakub | Tram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2015 i mł | Wojciech | Tryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2015 i mł | Igor | Wirkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2015 i mł | Aleksander | Reichelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2015 i mł | Maksymilian | Gołąbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2015 i mł | Tymoteusz | Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2015 i mł | Henryk | Lemański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2015 i mł | Jan | Karbowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2015 i mł | Adam | Karbowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2015 i mł | Adrian | Piasecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2015 i mł | Kajetan | Czubkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2015 i mł | Jakub | Januszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2015 i mł | Alessandro | Faragalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2015 i mł | Maksymialian | Szczepański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2015 i mł | Ksawery | Szczepański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pk | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | K | 2010 | Lena | Bajor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 59 | 120 |
2 | K | 2010 | Zuzanna | Misiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 118 |
rpp | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 16.05 | suma |
1 | K | 2011 | Martyna | Bokwa | 47 | 40 | 0 | 58 | 0 | 0 | 52 | 0 | 197 |
2 | K | 2011 | Nikola | Zgrzeba | 61 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
3 | K | 2011 | Oleksandra | Tekmazan | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 111 |
4 | K | 2011 | Antonina | Borowicz | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 36 | 31 | 96 |
5 | K | 2011 | Julia | Adamczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
