Za nami już sześć zawodów z Cyklu Czwartków LA. Zawody cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W każdych zawodach udział bierze około 100 zawodników. Wyniki uzyskiwane w poszczególnych konkurencjach przeliczane są na Punkty w Klasyfikacji Grand Prix Czwartków LA. Do punktacji wlicza się pięć najlepszych wyników oraz Finał Miejski. Zwycięzcy klasyfikacji punktowej w poszczególnych konkurencjach otrzymają medale. Nagrodzona zostanie także szkoła, która osiągnie najwyższą frekwencję w przeciągu całego sezonu. Na prowadzeniu jest na razie Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim z wynikiem: 13,33%, tuż za nimi Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Krajeńskim z frekwencją 11,94%. Różnica na razie jest niewielka, a do zakończenia całego cyklu pozostały 3 zawody.
Poniżej prezentujemy aktualną sytuację punktową w poszczególnych konkurencjach:
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2011 | Nikola | Zgrzeba | 48 | 42 | 65 | 87 | 69 | 88 | 357 |
2 | K | 2011 | Karolina | Korczak | 35 | 43 | 47 | 64 | 61 | 63 | 278 |
3 | K | 2011 | Izabela | Kotowska | 49 | 51 | 46 | 49 | 0 | 0 | 195 |
4 | K | 2011 | Zuzanna | Tram | 41 | 29 | 47 | 0 | 0 | 37 | 154 |
5 | K | 2011 | Joanna | Bonk | 20 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 101 |
6 | K | 2011 | Julia | Holubowa | 0 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | 94 |
7 | K | 2011 | Kinga | Żuranków | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 73 |
7 | K | 2011 | Hanna | Gola | 0 | 24 | 0 | 49 | 0 | 0 | 73 |
9 | K | 2011 | Martyna | Bokwa | 0 | 0 | 32 | 39 | 0 | 0 | 71 |
10 | K | 2011 | Natalia | Jesse | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
11 | K | 2011 | Maja | Kuzara | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
12 | K | 2011 | Wiktoria | Świderski | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
13 | K | 2011 | Nadia | Węgierska | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
14 | K | 2011 | Dominika | Górna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
15 | K | 2011 | Oleksandra | Talmazan | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | K | 2011 | Amelia | Chudzińska | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | M | 2011 | Mikołaj | Przybysz | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2 | M | 2011 | Krzysztof | Czaplewski | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3 | M | 2011 | Jakub | Krzanik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M | 2011 | Kacper | Pianka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M | 2011 | Kosma | Bettin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2012 | Stella | Wirkus | 31 | 47 | 52 | 56 | 55 | 55 | 265 |
2 | K | 2012 | Agata | Wirkus | 44 | 44 | 39 | 53 | 54 | 0 | 234 |
3 | K | 2012 | Agata | Czubkowska | 53 | 43 | 0 | 0 | 63 | 46 | 205 |
4 | K | 2012 | Natalia | Szydeł | 17 | 24 | 28 | 49 | 41 | 42 | 184 |
5 | K | 2012 | Maja | Górska | 0 | 24 | 0 | 19 | 23 | 10 | 76 |
6 | K | 2012 | Kalina | Kiedrowicz | 13 | 0 | 0 | 21 | 26 | 14 | 74 |
7 | K | 2012 | Oliwia | Dziarnowska | 16 | 6 | 0 | 0 | 25 | 26 | 73 |
8 | K | 2012 | Zuzanna | Stoltmann | 21 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 64 |
9 | K | 2012 | Dominika | Hoppe | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 |
10 | K | 2012 | Maja | Żywicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
11 | K | 2012 | Marta | Neumann | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
12 | K | 2012 | Julia | Radtke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
13 | K | 2012 | Agata | Łaszczyk | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | K | 2012 | Hanna | Spiczak-Brzezińska | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | K | 2012 | Patrycja | Jakubowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | K | 2012 | Alicja | Chart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | K | 2012 | Weronika | Hałas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | K | 2012 | Maja | Żłobecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | K | 2012 | Marta | Makar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | M | 2012 | Fabian | Kwiatkowski | 70 | 70 | 85 | 88 | 105 | 89 | 437 |
2 | M | 2012 | Henryk | Leonhard | 38 | 32 | 44 | 34 | 44 | 34 | 194 |
3 | M | 2012 | David | Vasylchuk | 0 | 21 | 27 | 33 | 29 | 0 | 110 |
4 | M | 2012 | Bartosz | Spiczak-Brzeziński | 37 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 104 |
5 | M | 2012 | Nikodem | Antoszczak | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | M | 2012 | Nikodem | Węgierski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | M | 2012 | Aleksander | Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M | 2012 | Jan | Tram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2013 | Zuzanna | Kienast | 76 | 71 | 92 | 0 | 91 | 86 | 416 |
2 | K | 2013 | Maja | Kurzyńska | 53 | 62 | 49 | 82 | 72 | 69 | 338 |
3 | K | 2013 | Hanna | Nowicka | 56 | 48 | 67 | 77 | 72 | 60 | 332 |
4 | K | 2013 | Julia | Pruszak | 39 | 32 | 34 | 78 | 56 | 63 | 270 |
5 | K | 2013 | Blanka | Tryk | 0 | 0 | 0 | 26 | 40 | 0 | 66 |
6 | K | 2013 | Blanka | Kwiatkowska | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 20 | 65 |
7 | K | 2013 | Marta | Kucharska | 0 | 0 | 0 | 43 | 16 | 0 | 59 |
8 | K | 2013 | Liwia | Jaginiak | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
9 | K | 2013 | Yelyzaveta | Rek | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 19 |
10 | K | 2013 | Joanna | Paprocka | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
11 | K | 2013 | Marta | Stramel | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
12 | K | 2013 | Justyna | Bartczak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | K | 2013 | Anna | Gola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | M | 2013 | Rafał | Jabłoński | 81 | 75 | 81 | 99 | 86 | 72 | 422 |
2 | M | 2013 | Julian | Strawa | 56 | 61 | 74 | 83 | 64 | 65 | 347 |
3 | M | 2013 | Mateusz | Nikel | 46 | 55 | 37 | 62 | 60 | 0 | 260 |
4 | M | 2013 | Jerzy | Florzek | 0 | 36 | 59 | 59 | 0 | 41 | 195 |
5 | M | 2013 | Maksymilian | Porożyński | 0 | 0 | 0 | 78 | 60 | 49 | 187 |
6 | M | 2013 | Tytus | Spica | 0 | 37 | 48 | 0 | 0 | 26 | 111 |
7 | M | 2013 | Damian | Gołąbek | 0 | 16 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 |
8 | M | 2013 | Oliwier | Lajdanowicz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
9 | M | 2013 | Ignacy | Szczepański | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
10 | M | 2013 | Juan | Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
11 | M | 2013 | Kajetan | Koniarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2014 | Liliana | Strama | 49 | 60 | 61 | 69 | 53 | 0 | 292 |
2 | K | 2014 | Oliwia | Rykert | 44 | 29 | 61 | 54 | 52 | 0 | 240 |
3 | K | 2014 | Emilia | Bonk | 36 | 37 | 29 | 57 | 49 | 0 | 208 |
4 | K | 2014 | Zuzanna | Paszylk | 32 | 17 | 20 | 50 | 35 | 31 | 168 |
5 | K | 2014 | Magdalena | Borowicz | 34 | 0 | 41 | 36 | 25 | 28 | 164 |
6 | K | 2014 | Amelia | Kołacka | 23 | 18 | 16 | 24 | 18 | 0 | 99 |
7 | K | 2014 | Zofia | Sienkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
8 | K | 2014 | Wiktoria | Boruta | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 13 |
9 | K | 2014 | Maja | Ruszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
10 | K | 2014 | Sofija | Holovko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | K | 2014 | Hanna | Dudek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | K | 2014 | Maja | Fertykowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K | 2014 | Marta | Czerwińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K | 2014 | Nadia | Polasik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | M | 2014 | Stanisław | Maciaszek | 47 | 39 | 46 | 58 | 52 | 33 | 242 |
2 | M | 2014 | Kacper | Lica | 25 | 32 | 47 | 52 | 54 | 0 | 210 |
3 | M | 2014 | Antoni | Kitza | 34 | 19 | 53 | 38 | 0 | 36 | 180 |
4 | M | 2014 | Albert | Dudek | 29 | 23 | 26 | 41 | 50 | 0 | 169 |
5 | M | 2014 | Patryk | Gnaś | 0 | 0 | 0 | 54 | 56 | 56 | 166 |
6 | M | 2014 | Andrii | Talan | 8 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44 |
7 | M | 2014 | Stanisław | Stoltmann | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | M | 2014 | Bartosz | Świderski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 2014 | Radosław | Substych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2015 | Wiktoria | Pyrc | 25 | 13 | 17 | 27 | 20 | 30 | 119 |
2 | K | 2015 | Gabriela | Dudek | 7 | 11 | 16 | 12 | 21 | 12 | 72 |
3 | K | 2015 | Amelia | Kitza | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 63 |
4 | K | 2015 | Michalina | Antoszczak | 0 | 7 | 12 | 0 | 14 | 5 | 38 |
5 | K | 2015 | Oliwia | Pieczywek | 7 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 31 |
6 | K | 2016 | Sara | Redman | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
7 | K | 2016 | Małgorzata | Nikel | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 |
8 | K | 2016 | Emilia | Stramel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | K | 2015 | Anna | Chart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K | 2016 | Wiktoria | Pruszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K | 2016 | Zuzanna | Gołąbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K | 2016 | Julia | Głowacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K | 2015 | Klaudia | Zgrzeba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K | 2015 | Klara | Kucharczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K | 2016 | Oliwia | Kołacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K | 2016 | Zofia | Lemańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K | 2015 | Liliana | Mażejko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K | 2015 | Marianna | Szczepańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K | 2015 | Aneta | Dziarnowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K | 2016 | Alicja | Strąpoć | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K | 2016 | Nela | Rynk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | M | 2015 | Dominik | Senski | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 46 | 141 |
2 | M | 2015 | Jakub | Szkliński | 3 | 21 | 28 | 10 | 13 | 15 | 87 |
3 | M | 2015 | Franciszek | Domek | 4 | 11 | 11 | 20 | 17 | 10 | 69 |
4 | M | 2015 | Franciszek | Szydeł | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
5 | M | 2015 | Borys | Kubaszewski | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | M | 2015 | Max | Adamczak | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | M | 2015 | Mykhailo | Talan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M | 2015 | Jakub | Tram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M | 2015 | Wojciech | Tryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M | 2015 | Igor | Wirkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M | 2018 | Aleksander | Reichelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M | 2018 | Maksymilian | Gołąbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M | 2015 | Tymoteusz | Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M | 2015 | Henryk | Lemański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M | 2016 | Jan | Karbowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M | 2016 | Adam | Karbowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M | 2016 | Adrian | Piasecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M | 2017 | Kajetan | Czubkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2010 | Maja | Lica | 0 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2 | K | 2010 | Weronika | Słominska | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
3 | K | 2010 | Marta | Skonieczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | M | 2009 | Mateusz | Nowak | 55 | 58 | 64 | 77 | 75 | 64 | 338 |
2 | M | 2010 | Przemysław | Tymecki | 59 | 56 | 67 | 0 | 0 | 0 | 182 |
3 | M | 2009 | Grzegorz | Jakubowski | 69 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
4 | M | 2010 | Jakub | Bzdok | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
300m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2010 | Zuzanna | Spichalska | 0 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2 | K | 2010 | Marta | Karbowiak | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
3 | K | 2010 | Kinga | Fiedler | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
300 m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | M | 2011 | Fabian | Kak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2011 | Joanna | Bonk | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 |
2 | K | 2011 | Kinga | Żuranków | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 |
300 m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2012 | Maria | Nowakowska | 52 | 41 | 19 | 66 | 63 | 67 | 289 |
2 | K | 2012 | Marta | Neumann | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 13 |
3 | K | 2012 | Agata | Wirkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
4 | K | 2012 | Kalina | Kiedrowicz | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | K | 2012 | Maja | Górska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | K | 2012 | Alicja | Chart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | M | 2012 | Kajetan | Płotka | 51 | 40 | 62 | 33 | 62 | 0 | 248 |
300 m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | M | 2013 | Damian | Gołąbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 46 |
2 | M | 2013 | Mateusz | Nikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
3 | M | 2013 | Maciej | Fiedler | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 13 |
4 | M | 2013 | Ignacy | Szczepański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2013 | Alicja | Chmarzyńska | 25 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2 | K | 2013 | Gaja | Bettin | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 28 |
3 | K | 2013 | Justyna | Bartczak | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
4 | K | 2013 | Liwia | Jaginiak | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | K | 2013 | Marta | Stramel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | K | 2013 | Blanka | Tryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2010 | Adrianna | Karpińska | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
600 m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2012 | Dominika | Tuńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600 m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2013 | Gaja | Bettin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1000m | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | M | 2013 | Jaromir | Bettin | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 21 |
swd | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2009 | Maja | Lica | 0 | 88 | 77 | 0 | 56 | 0 | 221 |
2 | K | 2010 | Anna | Rybacka | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
3 | K | 2010 | Weronika | Słominska | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
4 | K | 2010 | Marta | Skonieczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
swd | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2011 | Karolina | Korczak | 59 | 73 | 70 | 71 | 68 | 62 | 344 |
2 | K | 2011 | Izabela | Kotowska | 63 | 66 | 73 | 67 | 0 | 0 | 269 |
3 | K | 2011 | Nikola | Zgrzeba | 0 | 0 | 0 | 96 | 70 | 90 | 256 |
4 | K | 2011 | Maja | Kuzara | 64 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 125 |
5 | K | 2011 | Kinga | Żuranków | 52 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 106 |
6 | K | 2011 | Zuzanna | Tram | 34 | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 102 |
7 | K | 2011 | Nadia | Węgierska | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
8 | K | 2011 | Julia | Holubowa | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
swd | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | M | 9-10 | Mateusz | Nowak | 93 | 97 | 101 | 100 | 93 | 107 | 498 |
2 | M | 9-10 | Przemysław | Tymecki | 83 | 90 | 104 | 0 | 0 | 0 | 277 |
swd | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | M | 2011 | Fabian | Kak | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2 | M | 2011 | Kacper | Pianka | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
swd | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2012 | Agata | Wirkus | 79 | 90 | 85 | 87 | 81 | 0 | 422 |
2 | K | 2012 | Natalia | Szydeł | 52 | 59 | 60 | 86 | 95 | 72 | 372 |
3 | K | 2012 | Stella | Wirkus | 0 | 69 | 57 | 55 | 58 | 0 | 239 |
4 | K | 2012 | Kalina | Kiedrowicz | 45 | 0 | 0 | 63 | 59 | 55 | 222 |
5 | K | 2012 | Oliwia | Dziarnowska | 38 | 0 | 0 | 44 | 51 | 0 | 133 |
6 | K | 2012 | Agata | Łaszczyk | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 67 | 126 |
7 | K | 2012 | Alicja | Chart | 0 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 90 |
8 | K | 2012 | Maja | Żywicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
9 | K | 2012 | Dominika | Hoppe | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
10 | K | 2012 | Maja | Górska | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
11 | K | 2012 | Zuzanna | Stoltmann | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
12 | K | 2012 | Julia | Radtke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
13 | K | 2012 | Hanna | Spiczak-Brzezińska | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
14 | K | 2012 | Weronika | Hałas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
15 | K | 2012 | Patrycja | Jakubowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
16 | K | 2012 | Marta | Makar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
swd | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | M | 2012 | Fabian | Kwiatkowski | 87 | 88 | 93 | 101 | 103 | 111 | 496 |
2 | M | 2012 | Kajetan | Płotka | 88 | 93 | 93 | 93 | 85 | 113 | 480 |
3 | M | 2012 | Henryk | Leonhard | 60 | 63 | 53 | 48 | 50 | 67 | 293 |
4 | M | 2012 | Bartosz | Spiczak-Brzeziński | 54 | 63 | 46 | 0 | 0 | 0 | 163 |
5 | M | 2012 | Nikodem | Antoszczak | 0 | 56 | 47 | 0 | 0 | 0 | 103 |
6 | M | 2012 | David | Vasylchuk | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
7 | M | 2012 | Michał | Sprengel | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
swd | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2013 | Zuzanna | Kienast | 113 | 119 | 125 | 0 | 121 | 128 | 606 |
2 | K | 2013 | Hanna | Nowicka | 83 | 66 | 84 | 100 | 97 | 84 | 448 |
3 | K | 2013 | Maja | Kurzyńska | 73 | 72 | 80 | 81 | 94 | 97 | 425 |
4 | K | 2013 | Alicja | Chmarzyńska | 79 | 75 | 74 | 0 | 0 | 0 | 228 |
5 | K | 2013 | Justyna | Bartczak | 0 | 51 | 0 | 60 | 58 | 53 | 222 |
6 | K | 2013 | Marta | Stramel | 0 | 37 | 0 | 39 | 88 | 35 | 199 |
7 | K | 2013 | Blanka | Kwiatkowska | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 59 | 165 |
8 | K | 2013 | Liwia | Jaginiak | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
9 | K | 2013 | Gaja | Bettin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
swd | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | M | 2013 | Rafał | Jabłoński | 108 | 84 | 84 | 86 | 72 | 76 | 438 |
2 | M | 2013 | Julian | Strawa | 72 | 71 | 69 | 80 | 74 | 89 | 386 |
3 | M | 2013 | Mateusz | Nikel | 63 | 69 | 0 | 62 | 67 | 81 | 342 |
4 | M | 2013 | Jerzy | Florzek | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
5 | M | 2013 | Tytus | Spica | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
6 | M | 2013 | Oliwier | Lajdanowicz | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
7 | M | 2013 | Maksymilian | Ziemiński | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
swd | płeć | rocznik | imię | nazwisko | 14.wrz | 21.wrz | 28.wrz | 11.kwi | 18.kwi | 25.kwi | suma |
1 | K | 2014 | Liliana | Strama | 80 | 62 | 100 | 94 | 105 | 95 | 474 |
2 | K | 2014 | Oliwia | Rykert | 80 | 66 | 95 | 73 | 91 | 0 | 405 |
3 | K | 2014 | Magdalena | Borowicz | 61 | 0 | 74 | 57 | 73 | 67 | 332 |
4 | K | 2014 | Hanna | Dudek | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71 |
